PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF Renal Function™ Early Care - Au Poulet - Tendres morceaux en sauce
Aliment diététique complet pour chat adulte, spécialement formulé pour le soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique.
Teneur modérée en protéines mais de qualité élevée
pour soutenir la fonction rénale dès les premiers stades et aider à maintenir une masse musculaire adéquate
Concentration limitée en phosphore dès les premiers stades
pour aider à ralentir la progression de l’insuffisance rénale chronique
Formulé pour le soutien rénal
Avec une teneur réduite en phosphore et avec des acides gras Oméga 3, du potassium et des antioxydants ajoutés pour aider à soutenir la fonction rénale dès les premiers stades
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux (dont poulet 8%), Œufs et produits d'œufs, Céréales, Poissons et sous-produits de poissons, Huiles et graisses, Levures, Substances minérales, Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 1808 ; Vit D3 : 252 ; Vit E : 274 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 17) ; 3b202 : (I: 0,65) ; 3b405 : (Cu: 1,6) ; 3b503 : (Mn: 3,0) ; 3b605 : (Zn: 31) ; Taurine : 1188.
Feeding guidelines
NFE110FP-01
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 80.00 % | 80.00 % | 80.00 g | |
- Matière sèche | 93.00 | 20.00 | 20.00 | |
- Protéines | 8.00 % | 42.00 % | 8.00 g | |
- Matières grasses | 6.00 % | 33.00 % | 6.00 g | |
- Glucides | 2.00 % | 13.00 % | 2.00 g | |
- Cellulose brute | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 1.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 4.00 % | 20.00 % | 4.00 mg | |
- Cuivre | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 4.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 29 450.00 IU/kg | 147 250.00 IU/kg | 15 415.00 IU | |
- Vitamine D3 | 422.00 IU/kg | 2 110.00 IU/kg | 425.00 IU | |
- Vitamine C | 16.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 16.00 mg | |
- Vitamine E | 272.00 mg/kg | 1 360.00 mg/kg | 274.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 802.00 mg/kg | 4 010.00 mg/kg | 807.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 162.00 mg/kg | 32.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 6.00 mg/kg | 31.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 3.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 56.00 mg/kg | 282.00 mg/kg | 56.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 16.00 mg/kg | 84.00 mg/kg | 16.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 42.00 mg/kg | 212.00 mg/kg | 42.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.00 mg/kg | 4.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 g | |
- Taurine | 1 230.00 mg/kg | 6 150.00 mg/kg | 1 238.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.00 % | 6.00 % | 1.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 1.00 % | 7.00 % | 1.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 31.00 % | 31.00 % | 31.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 59.00 % | 59.00 % | 59.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 953.00 Kcal/g | 4 765.00 Kcal/g | 4 765.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 994.00 Kcal/g | 4 969.00 Kcal/g | 4 969.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 4 126.00 Kcal/g | 4 126.00 Kcal/g | 4 126.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |