PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF Renal Function™ Early Care
Aliment diététique complet pour chat adulte, spécialement formulé pour le soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique.
Teneur modérée en protéines mais de qualité élevée
pour soutenir la fonction rénale dès les premiers stades et aider à maintenir une masse musculaire adéquate
Concentration limitée en phosphore dès les premiers stades
pour aider à ralentir la progression de l’insuffisance rénale chronique
Formulé pour le soutien rénal
Avec une teneur réduite en phosphore et avec des acides gras Oméga 3, du potassium et des antioxydants ajoutés pour aider à soutenir la fonction rénale dès les premiers stades
Ingrédients
Farine de blé*, Maïs*, Riz*, Gluten de blé*, Farine de soja*, Farine de protéines de maïs*, Graisse de porc, Pulpe de betterave déshydratée, Œufs déshydratés*, Substances minérales, Cosses de pois, Protéines de soja hydrolysées*, Huile de poisson, Hydrolysat*, Levures, Xylose.
*Sources de protéines.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 37000; Vit D3 : 1200; Vit E : 670;
mg/kg : Vit C : 140; Taurine : 1400; Sulfate de fer (II) monohydraté : (Fe: 140); Iodate de calcium anhydre : (I: 2,2); Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu: 15); Sulfate manganeux monohydraté : (Mn: 52); Sulfate de zinc monohydraté : (Zn: 130); Sélénite de sodium : (Se: 0,15).
Feeding guidelines
399300FF
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Matière sèche | 93.00 | 93.00 | 93.00 | |
- Protéines | 29.00 % | 31.00 % | 7.00 g | |
- Matières grasses | 12.00 % | 12.00 % | 3.00 g | |
- Glucides | 44.00 % | 47.00 % | 11.00 g | |
- Cellulose brute | 3.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 4.00 % | 5.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 23.00 % | 25.00 % | 6.00 mg | |
- Cuivre | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 6.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 25 668.00 IU/kg | 27 453.00 IU/kg | 6 766.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 261.00 IU/kg | 1 349.00 IU/kg | 332.00 IU | |
- Vitamine C | 16.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 16.00 mg | |
- Vitamine E | 585.00 mg/kg | 626.00 mg/kg | 154.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 569.00 mg/kg | 2 747.00 mg/kg | 677.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.00 mg/kg | 37.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 19.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 171.00 mg/kg | 183.00 mg/kg | 45.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 52.00 mg/kg | 55.00 mg/kg | 14.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 274.00 mg/kg | 293.00 mg/kg | 72.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 g | |
- Taurine | 1 400.00 mg/kg | 3 427.00 mg/kg | 369.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 28.00 % | 28.00 % | 28.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 28.00 % | 28.00 % | 28.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 43.00 % | 43.00 % | 43.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 593.00 Kcal/g | 3 842.00 Kcal/g | 3 842.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 794.00 Kcal/g | 4 058.00 Kcal/g | 4 058.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 4 126.00 Kcal/g | 4 126.00 Kcal/g | 4 126.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |