PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE OM St/Ox Obesity Management™ - Au Poulet - Tendres morceaux en sauce
Aliment diététique complet pour chat adulte, spécialement formulé pour la réduction d'un excès pondéral, avec une faible densité énergétique.
Sachet fraîcheur
85g
Régime hypocalorique
pour aider à la perte de poids
Teneur élevée en protéines
pour aider à la perte de masse graisseuse tout en maintenant la masse musculaire
Sécurité urinaire / sécurité UTH
Aide à prévenir le développement des calculs de struvite et d'oxalate, plus fréquents chez les chats en surpoids
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux (dont Poulet 4%), Sous-produits d'origine végétale, Poissons et sous-produits de poissons, Substances minérales, Céréales.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 1180 ; Vit D3 : 165 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 11) ; 3b202 : (I: 0,43) ; 3b405 : (Cu: 1) ; 3b503 : (Mn: 1,9) ; 3b605 : (Zn: 20) ; Taurine : 1449.
Feeding guidelines
OM0110FP-03
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 80.00 % | 80.00 % | 80.00 g | |
- Matière sèche | 93.00 | 20.00 | 20.00 | |
- Protéines | 10.00 % | 53.00 % | 14.00 g | |
- Matières grasses | 2.00 % | 12.00 % | 3.00 g | |
- Glucides | 3.00 % | 15.00 % | 4.00 g | |
- Cellulose brute | 1.00 % | 7.00 % | 1.00 g | |
- Cendres | 2.00 % | 12.00 % | 3.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 7.00 % | 37.00 % | 9.00 mg | |
- Cuivre | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 3.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 32 814.00 IU/kg | 164 072.00 IU/kg | 27 289.00 IU | |
- Vitamine D3 | 228.00 IU/kg | 1 141.00 IU/kg | 303.00 IU | |
- Vitamine C | 6.00 mg/kg | 33.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamine E | 103.00 mg/kg | 515.00 mg/kg | 137.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 738.00 mg/kg | 3 693.00 mg/kg | 982.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 9.00 mg/kg | 45.00 mg/kg | 12.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.00 mg/kg | 29.00 mg/kg | 7.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 2.00 mg/kg | 10.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 40.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 54.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.00 mg/kg | 65.00 mg/kg | 17.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 44.00 mg/kg | 221.00 mg/kg | 58.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 806.00 mg/kg | 9 030.00 mg/kg | 2 402.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 53.00 % | 53.00 % | 53.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 30.00 % | 30.00 % | 30.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 15.00 % | 15.00 % | 15.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 688.00 Kcal/g | 3 442.00 Kcal/g | 3 442.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 751.00 Kcal/g | 3 759.00 Kcal/g | 3 759.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |