PURINA® PRO PLAN® Small & Mini Adult 1+ Sensitive Skin Riche En Saumon
Aliment complet pour chiens de petite taille (<10kg), contenant une combinaison spécifique de nutriments essentiels, cliniquement prouvés pour aider à maintenir la bonne santé de la peau et du poil.
Ingrédients
Saumon de haute qualité* (dont tête, arête, chair) (20 %), Riz* (18 %), Protéines de saumon déshydratées*, Farine de protéines de maïs*, Maïs*, Graisses animales, Farine de soja*, Pulpe de betterave déshydratée*, Amidon de maïs, Substances minérales, Fibres végétales séchées, Huile de soja, Gruau de maïs, Hydrolysat, Levure*, Œufs déshydratés*, Huile de poisson.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vitamine A: 34 000; Vitamine D3: 950; Vitamine E: 550;
mg/kg: Vitamine C: 140; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 110; Iodate de calcium anhydre (I): 1,8; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 12; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 43; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 100; Sélénite de sodium (Se): 0,032.
Additifs technologiques: Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales: 49 mg/kg.
Feeding guidelines
Image_49
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
- Matière sèche | 92.00 | 92.00 | ||
- Protéines | 30.00 % | 32.00 % | 7.00 g | |
- Matières grasses | 18.00 % | 19.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | 34.50 % | 37.00 % | 8.00 g | |
- Cellulose brute | 2.50 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 7.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 g | ||
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 g | ||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.28 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.94 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.12 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.74 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.69 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | ||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 g | ||
- Chlorure | 1.20 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 16.10 % | 23.00 % | 5.00 mg | |
- Cuivre | 1.90 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 21.20 mg/kg | 19.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 5.30 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.05 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.28 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 24 720.00 IU/kg | 26 128.00 IU/kg | 6 062.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 747.00 IU/kg | 1 750.00 IU/kg | 406.00 IU | |
- Vitamine C | 76.00 mg/kg | 17.00 mg | ||
- Vitamine E | 488.00 mg/kg | 530.00 mg/kg | 123.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 3 327.00 mg/kg | 2 521.00 mg/kg | 584.00 mg | |
- Vitamine K | 0.18 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 34.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 19.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 193.00 mg/kg | 208.00 mg/kg | 48.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 54.00 mg/kg | 58.00 mg/kg | 13.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.27 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.02 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.19 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 1.00 % | 0.00 g | ||
- Taurine | 803.00 mg/kg | 1 312.00 mg/kg | 304.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 g | ||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.50 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.50 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 1.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 2.20 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 0.90 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 28.00 % | 26.00 % | 26.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 40.00 % | 40.00 % | 40.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 32.00 % | 32.00 % | 32.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.79 Kcal/g | 4 097.00 Kcal/g | 4 097.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3.95 Kcal/g | 4 309.00 Kcal/g | 4 309.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 4 233.00 kJ/100g | 4 233.00 | ||
- EM (mesurée, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 | ||
- EM (mesurée, kJ) |