PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE HA Hypoallergenic™
Aliment diététique complet pour chiot et chien adulte, spécialement formulé pour la réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments avec des sources de protéines hydrolysées et des sources de glucides sélectionnées.
Une seule source de protéine hydrolysé
de faible poids moléculaire, pour aider à limiter les réactions allergiques
Des sources de glucides purifiés
pour aider à limiter les réactions allergiques
Avec des acides gras oméga 3
pour aider à maximiser les processus anti-inflammatoires naturels
- Réactions indésirables aux aliments
- Régime d'éviction
- Allergie alimentaire : gestion à long terme
- Intolérance alimentaire
- Malabsorption
- Maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI)
- Entéropathie avec perte de protéines
- Diarrhée chronique
- Colonisation bactérienne chronique de l'intestin grêle (CBCG)
- Insuffisance pancréatique exocrine (IPE)
- Lymphangiectasie
- Lipidose hépatique
- Dermatite due à une allergie alimentaire
Ingrédients
Amidon de maïs*, Protéines de soja hydrolysées**, Substances minérales, Huile de noix de coco, Sucres*, Huile de colza, Cellulose, Glycérine (d'origine végétale), Huile de soja, Huile de poisson.
*Sources de glucides purifiés
**Source de protéines hydrolysées
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vit A: 35 000; Vit D3: 1000; Vit E: 350; mg/kg: Sulfate de fer (II) monohydraté: (Fe: 150); Iodate de calcium anhydre: (I: 2,3); Sulfate de cuivre (II) pentahydraté: (Cu: 16); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 56); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 140); Sélénite de sodium: (Se: 0,16). Antioxygènes.
Feeding guidelines
039100XP
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
- Matière sèche | 96.00 | 92.00 | 92.00 | |
- Protéines | 21.00 % | 22.00 % | 5.00 g | |
- Matières grasses | 10.00 % | 11.00 % | 2.00 g | |
- Glucides | 51.00 % | 56.00 % | 14.00 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 6.00 % | 6.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 19.00 % | 20.00 % | 5.00 mg | |
- Cuivre | 1.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 14.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 5.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 21 919.00 IU/kg | 23 826.00 IU/kg | 6 025.00 IU | |
- Vitamine D3 | 973.00 IU/kg | 1 058.00 IU/kg | 267.00 IU | |
- Vitamine C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine E | 300.00 mg/kg | 326.00 mg/kg | 82.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 749.00 mg/kg | 2 988.00 mg/kg | 755.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 35.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 15.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 16.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 149.00 mg/kg | 162.00 mg/kg | 41.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 47.00 mg/kg | 51.00 mg/kg | 13.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 263.00 mg/kg | 286.00 mg/kg | 72.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 986.00 mg/kg | 2 158.00 mg/kg | 545.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 21.00 % | 21.00 % | 21.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 26.00 % | 26.00 % | 26.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 52.00 % | 52.00 % | 52.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 430.00 Kcal/g | 3 728.00 Kcal/g | 3 728.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 637.00 Kcal/g | 3 954.00 Kcal/g | 3 954.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 3 087.00 Kcal/g | 3 087.00 Kcal/g | 3 087.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |