PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE HA Hypoallergenic™ - Mousse
Aliment diététique complet pour chiot et chien adulte, spécialement formulé pour la réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments avec des sources de protéines hydrolysées et des sources de glucides sélectionnées.
Une seule source de protéine hydrolysé
de faible poids moléculaire, pour aider à limiter les réactions allergiques
Des sources de glucides purifiés
pour aider à limiter les réactions allergiques
Avec des acides gras oméga 3
pour aider à maximiser les processus anti-inflammatoires naturels
- Réactions indésirables aux aliments
- Régime d'éviction
- Allergie alimentaire : gestion à long terme
- Intolérance alimentaire
- Malabsorption
- Maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI)
- Entéropathie avec perte de protéines
- Diarrhée chronique
- Colonisation bactérienne chronique de l'intestin grêle (CBCG)
- Insuffisance pancréatique exocrine (IPE)
- Lymphangiectasie
- Lipidose hépatique
- Dermatite due à une allergie alimentaire
Ingrédients
Sous-produits d'origine végétale*, Extraits de protéines végétales**, Huiles et graisses, Substances minérales, Sucres*. *Sources de glucides **Source de protéines hydrolysées.
Additifs
Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit D3 : 215 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 19) ; 3b202 : (I: 0,67) ; 3b405 : (Cu: 2) ; 3b503 : (Mn: 4,5) ; 3b605 : (Zn: 34) ; 3b801 : (Se: 0,089) ; Taurine : 1200.
Feeding guidelines
HA0040FP
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 74.00 % | 74.00 % | 74.00 g | |
- Matière sèche | 92.00 | 25.00 | 25.00 | |
- Protéines | 6.00 % | 24.00 % | 6.00 g | |
- Matières grasses | 3.00 % | 14.00 % | 3.00 g | |
- Glucides | 11.00 % | 45.00 % | 12.00 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
- Cendres | 2.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 3.00 % | 11.00 % | 3.00 mg | |
- Cuivre | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 3.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Manganèse | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 5 308.00 IU/kg | 20 655.00 IU/kg | 5 649.00 IU | |
- Vitamine D3 | 164.00 IU/kg | 638.00 IU/kg | 174.00 IU | |
- Vitamine C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine E | 138.00 mg/kg | 538.00 mg/kg | 147.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 522.00 mg/kg | 2 032.00 mg/kg | 555.00 mg | |
- Vitamine K | 54.00 mg/kg | 213.00 mg/kg | 58.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 11.00 mg/kg | 44.00 mg/kg | 12.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 2.00 mg/kg | 9.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 1.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 21.00 mg/kg | 82.00 mg/kg | 22.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 6.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 14.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 14.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 203.00 mg/kg | 4 683.00 mg/kg | 1 281.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.00 % | 3.00 % | 1.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 0.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 23.00 % | 23.00 % | 23.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 33.00 % | 33.00 % | 33.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 43.00 % | 43.00 % | 43.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 937.00 Kcal/g | 3 647.00 Kcal/g | 3 647.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 939.00 Kcal/g | 3 656.00 Kcal/g | 3 656.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 94.00 Kcal/g | 3.00 Kcal/g | 3.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |