PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE OM St/Ox Obesity Management™ - Au Poulet - Tendres morceaux en sauce
Aliment diététique complet pour chat adulte, spécialement formulé pour la réduction d'un excès pondéral, avec une faible densité énergétique.
Pouch
85g
Régime hypocalorique
pour aider à la perte de poids
Teneur élevée en protéines
pour aider à la perte de masse graisseuse tout en maintenant la masse musculaire
Sécurité urinaire / sécurité UTH
Aide à prévenir le développement des calculs de struvite et d'oxalate, plus fréquents chez les chats en surpoids
Ingredients
Viandes et sous-produits animaux (dont Poulet 4%), Sous-produits d'origine végétale, Poissons et sous-produits de poissons, Substances minérales, Céréales.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 1180 ; Vit D3 : 165 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 11) ; 3b202 : (I: 0,43) ; 3b405 : (Cu: 1) ; 3b503 : (Mn: 1,9) ; 3b605 : (Zn: 20) ; Taurine : 1449.
Feeding guidelines
OM0110FP-03
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 80.00 % | 80.00 % | 80.00 g | |
- Dry matter | 93.00 | 20.00 | 20.00 | |
- Protein | 10.00 % | 53.00 % | 14.00 g | |
- Fat | 2.00 % | 12.00 % | 3.00 g | |
- Carbohydrate | 3.00 % | 15.00 % | 4.00 g | |
- Crude Fibre | 1.00 % | 7.00 % | 1.00 g | |
- Ash | 2.00 % | 12.00 % | 3.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total sugars | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chloride | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 7.00 % | 37.00 % | 9.00 mg | |
- Copper | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 3.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganese | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 32 814.00 IU/kg | 164 072.00 IU/kg | 27 289.00 IU | |
- Vitamin D3 | 228.00 IU/kg | 1 141.00 IU/kg | 303.00 IU | |
- Vitamin C | 6.00 mg/kg | 33.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin E | 103.00 mg/kg | 515.00 mg/kg | 137.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 738.00 mg/kg | 3 693.00 mg/kg | 982.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 9.00 mg/kg | 45.00 mg/kg | 12.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.00 mg/kg | 29.00 mg/kg | 7.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 2.00 mg/kg | 10.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 40.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 54.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.00 mg/kg | 65.00 mg/kg | 17.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 44.00 mg/kg | 221.00 mg/kg | 58.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 806.00 mg/kg | 9 030.00 mg/kg | 2 402.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 53.00 % | 53.00 % | 53.00 g | |
- From Fat | 30.00 % | 30.00 % | 30.00 g | |
- From Carbohydrate | 15.00 % | 15.00 % | 15.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 688.00 Kcal/g | 3 442.00 Kcal/g | 3 442.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 751.00 Kcal/g | 3 759.00 Kcal/g | 3 759.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- ME (Measured, kJ) |