PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE EN St/Ox Gastrointestinal™
Aliment diététique complet pour chat adulte et chaton, spécialement formulé pour la réduction du risque de malabsorption intestinale et pour la récupération nutritionnelle et la convalescence.
Faible taux de résidu
Ingrédients faciles à digérer pour aider à soulager l'intestin
Nombre limité de sources de protéines
pour aider à minimiser les réactions intestinales indésirables
Ajout de prébiotiques (inuline de chicorée)
pour aider à améliorer la santé intestinale
Ingredients
Protéines de soja en poudre*, Protéines de poulet déshydratées*, Farine de soja, Amidon de maïs*, Graisse de porc*, Hydrolysat, Substances minérales, Inuline de chicorée (1,2%), Huile de poisson*.
*Sources d’ingrédients très digestibles.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vit A: 44 000; Vit D3: 1 250; Vit E: 700; mg/kg: Taurine: 1 100; Sulfate de fer (II) monohydraté: (Fe: 120); Iodate de calcium anhydre: (I: 1,8); Sulfate de cuivre (II) pentahydraté: (Cu: 12); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 44); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 110); Sélénite de sodium: (Se: 0,13); Additifs technologiques: mg/kg: bentonite: 10 000.
Feeding guidelines
362400XP-05
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Dry matter | 23.00 | 93.00 | 93.00 | |
- Protein | 40.00 % | 42.00 % | 9.00 g | |
- Fat | 20.00 % | 21.00 % | 4.00 g | |
- Carbohydrate | 23.00 % | 24.00 % | 5.00 g | |
- Crude Fibre | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Ash | 8.00 % | 9.00 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total sugars | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chloride | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 24.00 % | 26.00 % | 5.00 mg | |
- Copper | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Manganese | 4.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 36 900.00 IU/kg | 39 466.00 IU/kg | 8 883.00 IU | |
- Vitamin D3 | 1 243.00 IU/kg | 1 330.00 IU/kg | 299.00 IU | |
- Vitamin C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin E | 608.00 mg/kg | 650.00 mg/kg | 146.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 870.00 mg/kg | 3 069.00 mg/kg | 691.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 41.00 mg/kg | 44.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 22.00 mg/kg | 24.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 208.00 mg/kg | 223.00 mg/kg | 50.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 61.00 mg/kg | 66.00 mg/kg | 14.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 367.00 mg/kg | 392.00 mg/kg | 88.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 6.00 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 837.00 mg/kg | 1 965.00 mg/kg | 442.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 35.00 % | 35.00 % | 35.00 g | |
- From Fat | 43.00 % | 43.00 % | 43.00 g | |
- From Carbohydrate | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 905.00 Kcal/g | 4 176.00 Kcal/g | 4 176.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4 154.00 Kcal/g | 4 442.00 Kcal/g | 4 442.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 037.00 Kcal/g | 4 037.00 Kcal/g | 4 037.00 | |
- ME (Measured, kJ) |