PURINA® PRO PLAN® All Size Adult 1+ Light / Sterilised Riche En Poulet
Aliment complet pour chiens adultes en surpoids ou stérilisés
Croquettes
3kg
7kg
14kg
Ingrédients
Poulet de haute qualité (15%) (dont dos et coffre), Blé, Protéines de volaille déshydratées, Maïs, Riz (9%), Pulpe de betterave déshydratée, Farine de soja, Hydrolysat, Farine de protéines de maïs, Gruau de maïs, Gluten de blé, Substances minérales, Huile de poisson, Graisses animales.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vitamine A: 37 000; Vitamine D3: 1 200; Vitamine E: 550;
mg/kg: Vitamine C: 120; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 140; Iodate de calcium anhydre (I): 2,2; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 15; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 52; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 130; Sélénite de sodium (Se): 0,15.
Feeding guidelines
Image_66
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
- Matière sèche | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
- Protéines | 27.00 % | 29.00 % | 7.00 g | |
- Matières grasses | 9.00 % | 9.00 % | 2.00 g | |
- Glucides | 45.00 % | 48.00 % | 13.00 g | |
- Cellulose brute | 3.00 % | 3.00 % | 1.00 g | |
- Cendres | 7.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 26.00 % | 29.00 % | 7.00 mg | |
- Cuivre | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 17.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Manganèse | 6.00 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 23 179.00 IU/kg | 25 194.00 IU/kg | 6 680.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 245.00 IU/kg | 1 354.00 IU/kg | 359.00 IU | |
- Vitamine C | 60.00 mg/kg | 65.00 mg/kg | 17.00 mg | |
- Vitamine E | 474.00 mg/kg | 515.00 mg/kg | 136.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 075.00 mg/kg | 2 255.00 mg/kg | 598.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 34.00 mg/kg | 37.00 mg/kg | 10.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 19.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 190.00 mg/kg | 206.00 mg/kg | 54.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 54.00 mg/kg | 59.00 mg/kg | 15.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 429.00 mg/kg | 1 554.00 mg/kg | 412.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 28.00 % | 28.00 % | 28.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 23.00 % | 23.00 % | 23.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 47.00 % | 47.00 % | 47.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 285.00 Kcal/g | 3 570.00 Kcal/g | 3 570.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 469.00 Kcal/g | 3 771.00 Kcal/g | 3 771.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 4 233.00 kJ/100g | 4 233.00 kJ/100g | 4 233.00 | |
- EM (mesurée, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |