PURINA® PRO PLAN® Medium Adult 1+ Sensitive Skin Riche En Saumon
Aliment complet pour chiens de taille moyenne, contenant une combinaison spécifique de nutriments essentiels, cliniquement prouvés pour aider à maintenir la bonne santé de la peau et du poil.
Ingrédients
Saumon de haute qualité* (17%) (dont tête, arête, chair), Riz* (14%), Protéines de saumon déshydratées*, Farine de protéines de maïs*, Graisses animales, Farine de soja*, Maïs*, Gruau de maïs*, Pulpe de betterave déshydratée*, Amidon de maïs, Hydrolysat, Fibres végétales séchées, Substances minérales, Œufs déshydratés*, Huile de soja, Huile de poisson.
*Sources de protéines.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vitamine A: 38 000; Vitamine D3: 1 000; Vitamine E: 550;
mg/kg: Vitamine C: 140; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 120; Iodate de calcium anhydre (I): 1,9; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 13; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 46; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 110; Sélénite de sodium (Se): 0,035.
Additifs technologiques: Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales: 52 mg/kg.
Feeding guidelines
Image_50
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
- Matière sèche | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
- Protéines | 29.00 % | 31.00 % | 7.00 g | |
- Matières grasses | 18.00 % | 19.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | 35.00 % | 38.00 % | 8.00 g | |
- Cellulose brute | 3.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 7.00 % | 7.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 24.00 % | 26.00 % | 6.00 mg | |
- Cuivre | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 18.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 7.00 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 23 823.00 IU/kg | 25 895.00 IU/kg | 6 044.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 631.00 IU/kg | 1 773.00 IU/kg | 413.00 IU | |
- Vitamine C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 17.00 mg | |
- Vitamine E | 486.00 mg/kg | 528.00 mg/kg | 123.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 317.00 mg/kg | 2 518.00 mg/kg | 587.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.00 mg/kg | 38.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 20.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 201.00 mg/kg | 218.00 mg/kg | 51.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 56.00 mg/kg | 61.00 mg/kg | 14.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 110.00 mg/kg | 1 207.00 mg/kg | 281.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 26.00 % | 26.00 % | 26.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 40.00 % | 40.00 % | 40.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 32.00 % | 32.00 % | 32.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 770.00 Kcal/g | 4 097.00 Kcal/g | 4 097.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 941.00 Kcal/g | 4 284.00 Kcal/g | 4 284.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 4 233.00 kJ/100g | 4 233.00 kJ/100g | 4 233.00 | |
- EM (mesurée, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |