PURINA® PRO PLAN® Medium Puppy Sensitive Skin Riche En Saumon
Aliment complet pour chiots de taille moyenne, contenant une combinaison spécifique de nutriments essentiels, cliniquement prouvés pour aider à maintenir la bonne santé de la peau et du poil.
Ingrédients
Saumon de haute qualité* (17%) (dont tête, arête, chair), Protéines de saumon déshydratées*, Riz* (16%), Graisses animales, Amidon de maïs, Farine de protéines de maïs*, Farine de soja*, Œufs déshydratés*, Protéines de soja hydrolysées*, Hydrolysat, Pulpe de betterave déshydratée*, Maïs*, Substances minérales, Fibres végétales séchées, Huile de soja, Huile de poisson.
*Sources de protéines.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vitamine A: 31 000; Vitamine D3: 860; Vitamine E: 550;
mg/kg: Vitamine C: 140; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 100; Iodate de calcium anhydre (I): 1,6; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 10; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 38; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 95; Sélénite de sodium (Se): 0,028.
Additifs technologiques: Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales: 64 mg/kg.
Feeding guidelines
Image_48
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
- Matière sèche | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
- Protéines | 32.00 % | 34.00 % | 7.00 g | |
- Matières grasses | 20.00 % | 21.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | 30.00 % | 32.00 % | 7.00 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 7.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 22.00 % | 24.00 % | 5.00 mg | |
- Cuivre | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 6.00 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 19 531.00 IU/kg | 21 229.00 IU/kg | 4 805.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 637.00 IU/kg | 1 780.00 IU/kg | 402.00 IU | |
- Vitamine C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 17.00 mg | |
- Vitamine E | 486.00 mg/kg | 528.00 mg/kg | 119.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 374.00 mg/kg | 2 581.00 mg/kg | 584.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.00 mg/kg | 7.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 16.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 173.00 mg/kg | 188.00 mg/kg | 42.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 48.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 11.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 4.00 mg/kg | 4.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 1.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 417.00 mg/kg | 1 540.00 mg/kg | 348.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 28.00 % | 28.00 % | 28.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 43.00 % | 43.00 % | 43.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 27.00 % | 27.00 % | 27.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 870.00 Kcal/g | 4 206.00 Kcal/g | 4 206.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4 064.00 Kcal/g | 4 418.00 Kcal/g | 4 418.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 4 233.00 kJ/100g | 4 233.00 kJ/100g | 4 233.00 | |
- EM (mesurée, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |