PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Sterilised Delicate Digestion Riche En Poulet
Aliment complet pour les chats stérilisés/castrés de 1 an et plus, prouvé pour soutenir la bonne santé digestive.
Ingrédients
Poulet de haute qualité* (20%) (dont dos et coffre), Riz*, Farine de protéines de maïs*, Protéines de dinde déshydratées*, Poudre de protéines de soja*, Protéines de pois*, Maïs*, Amidon de maïs, Fibres végétales séchées, Graisses animales, Racine de chicorée séchée, Substances minérales, Huile de poisson, Œufs déshydratés*, Hydrolysat, Levures*.
*Sources de protéines.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vitamine A: 34 000; Vitamine D3: 950; Vitamine E: 670;
mg/kg: Vitamine C: 140; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 150; Iodate de calcium anhydre (I): 2,3; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 16; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 56; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 140; Sélénite de sodium (Se): 0,16.
Antioxygènes.
Feeding guidelines
Image_86
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Matière sèche | 94.00 | 94.00 | 94.00 | |
- Protéines | 40.00 % | 43.00 % | 10.00 g | |
- Matières grasses | 12.00 % | 12.00 % | 3.00 g | |
- Glucides | 29.00 % | 31.00 % | 7.00 g | |
- Cellulose brute | 4.00 % | 4.00 % | 1.00 g | |
- Cendres | 7.00 % | 7.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 227.00 % | 242.00 % | 6.00 mg | |
- Cuivre | 19.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 175.00 mg/kg | 186.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 47.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 22 379.00 IU/kg | 23 808.00 IU/kg | 597.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 197.00 IU/kg | 1 273.00 IU/kg | 31.00 IU | |
- Vitamine C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamine E | 579.00 mg/kg | 616.00 mg/kg | 15.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 647.00 mg/kg | 2 816.00 mg/kg | 70.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 30.00 mg/kg | 32.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 17.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 21.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 192.00 mg/kg | 204.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 2 110.00 mg/kg | 2 245.00 mg/kg | 56.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 28.00 % | 28.00 % | 28.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 16.00 % | 16.00 % | 16.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 55.00 % | 55.00 % | 55.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.00 Kcal/g | 3.00 Kcal/g | 3.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3.00 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | 4.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 16.00 kJ/100g | 16.00 kJ/100g | 16.00 | |
- EM (mesurée, kcal) | 3 840.00 Kcal/g | 3 840.00 Kcal/g | 3 840.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |