PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE DM St/Ox Diabetes Management™ - Mousse
Aliment diététique complet pour chat, spécialement formulé pour la régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus*) avec une faible teneur en monosaccharides et disaccharides (sucres totaux). *diabète sucré
Boîte
195g
Faible teneur en glucides
pour aider à réduire les variations de glycémie
Cliniquement prouvé pour aider à réduire les besoins en insuline
chez les chats diabétiques
Teneurs accrues en vitamine E
pour diminuer le stress oxydatif
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux, Poissons et sous-produits de poissons, Sous-produits d'origine végétale, Substances minérales. Source de glucides : amidon de maïs.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 1180 ; Vit D3 : 160 ; Vit E : 180 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 11) ; 3b202 : (I: 0,43) ; 3b405 : (Cu: 1) ; 3b503 : (Mn: 2) ; 3b605 : (Zn: 21) ; Taurine : 2400.
Feeding guidelines
DM0041XP-09
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 77.00 % | 77.00 % | 77.00 g | |
- Matière sèche | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
- Protéines | 13.00 % | 61.00 % | 13.00 g | |
- Matières grasses | 4.00 % | 21.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | 1.00 % | 4.00 % | 1.00 g | |
- Cellulose brute | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 2.00 % | 9.00 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 6.00 % | 27.00 % | 6.00 mg | |
- Cuivre | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 4.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 40 421.00 IU/kg | 179 648.00 IU/kg | 39 749.00 IU | |
- Vitamine D3 | 326.00 IU/kg | 1 450.00 IU/kg | 320.00 IU | |
- Vitamine C | 252.00 mg/kg | 1 120.00 mg/kg | 248.00 mg | |
- Vitamine E | 105.00 mg/kg | 470.00 mg/kg | 104.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 766.00 mg/kg | 3 405.00 mg/kg | 753.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 9.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 8.00 mg/kg | 37.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 2.00 mg/kg | 11.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 54.00 mg/kg | 242.00 mg/kg | 53.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 18.00 mg/kg | 83.00 mg/kg | 18.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 58.00 mg/kg | 258.00 mg/kg | 57.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.00 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 2 297.00 mg/kg | 10 211.00 mg/kg | 2 259.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 0.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 51.00 % | 51.00 % | 51.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 44.00 % | 44.00 % | 44.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 934.00 Kcal/g | 4 153.00 Kcal/g | 4 153.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1 016.00 Kcal/g | 4 519.00 Kcal/g | 4 519.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |