PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE EN St/Ox Gastrointestinal™ - Mousse
Aliment diététique complet pour chat adulte et chaton, spécialement formulé pour la réduction du risque de malabsorption intestinale et pour la récupération nutritionnelle et la convalescence.
Boîte
195g
Faible taux de résidu
Ingrédients faciles à digérer pour aider à soulager l'intestin
Ajout de prébiotiques (inuline de chicorée)
pour aider à améliorer la santé intestinale
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux, Céréales, Substances minérales, Sous-produits d'origine végétale, Huiles et graisses.
Ingrédients très digestibles : porc (foie, rognons), sous-produits de dinde, farine de riz, huile de poisson.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 1315 ; Vit D3 : 180 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 12) ; 3b202 : (I: 0,48) ; 3b405 : (Cu: 1,2) ; 3b503 : (Mn: 2,2) ; 3b605 : (Zn: 23) ; Taurine : 1561
Feeding guidelines
EN0040XP-02
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 77.00 % | 77.00 % | 77.00 g | |
- Matière sèche | 93.00 | 23.00 | 23.00 | |
- Protéines | 10.00 % | 45.00 % | 9.00 g | |
- Matières grasses | 6.00 % | 26.00 % | 5.00 g | |
- Glucides | 3.00 % | 17.00 % | 3.00 g | |
- Cellulose brute | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 2.00 % | 9.00 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 7.00 % | 31.00 % | 6.00 mg | |
- Cuivre | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 4.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 59 529.00 IU/kg | 258 824.00 IU/kg | 55 352.00 IU | |
- Vitamine D3 | 300.00 IU/kg | 1 306.00 IU/kg | 279.00 IU | |
- Vitamine C | 252.00 mg/kg | 1 096.00 mg/kg | 234.00 mg | |
- Vitamine E | 228.00 mg/kg | 993.00 mg/kg | 212.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 833.00 mg/kg | 3 623.00 mg/kg | 774.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 10.00 mg/kg | 44.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 9.00 mg/kg | 39.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 3.00 mg/kg | 13.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 56.00 mg/kg | 245.00 mg/kg | 52.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 20.00 mg/kg | 90.00 mg/kg | 19.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 69.00 mg/kg | 303.00 mg/kg | 64.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.00 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 892.00 mg/kg | 8 230.00 mg/kg | 1 760.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 36.00 % | 36.00 % | 36.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 13.00 % | 13.00 % | 13.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 1 014.00 Kcal/g | 4 408.00 Kcal/g | 4 408.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1 075.00 Kcal/g | 4 675.00 Kcal/g | 4 675.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 0.00 Kcal/g | 0.00 Kcal/g | 0.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |