Formulé avec un taux élevé de protéines et 30% moins de graisse* pour aider à maintenir le muscle maigre tout en favorisant la perte de graisse
*Comparaison avec d'autres produits PURINA® PRO PLAN® Adult 1+.
Aliment sec complet pour chats adultes en surpoids et chats ayant tendance à l'embonpoint.
Aliment sec complet pour chats adultes en surpoids et chats ayant tendance à l'embonpoint.
Dinde de haute qualité (16 %) (dont dos et coffre), Riz, Protéines de volaille déshydratées, Blé, Farine de soja, Farine de protéines de maïs, Gluten de blé, Pulpe de betterave déshydratée, Maïs, Substances minérales, Huile de poisson, Graisses animales, Fibres végétales séchées, Hydrolysat, Levures, Œufs déshydratés.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 30 000 ; Vitamine D3 : 950 ; Vitamine E: 670 ;
mg/kg : Vitamine C : 140 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 120 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 1,8 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 12 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 44 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 110 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,13.
Antioxygènes.
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | |||
- Matière sèche | 94.00 % | |||
- Protéines | 38.00 % | 40.40 % | 10.30 g | |
- Matières grasses | 10.00 % | 10.60 % | 2.70 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 3.50 % | 3.70 % | 1.00 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Glucides | 35.00 | 37.20 | 9.50 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.26 % | 1.34 % | 0.34 g | |
- Magnésium | 0.12 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Phosphore | 1.03 % | 1.09 % | 0.28 g | |
- Potassium | 0.82 % | 0.87 % | 0.22 g | |
- Sodium | 0.49 % | 0.52 % | 0.13 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.92 % | 0.97 % | 0.25 g | |
- Cuivre | 21.00 mg/kg | 22.20 mg/kg | 0.60 mg | |
- Iode | 2.47 mg/kg | 2.63 mg/kg | 0.10 mg | |
- Fer | 290.00 % | 308.40 % | 7.90 mg | |
- Manganèse | 58.00 mg/kg | 61.70 mg/kg | 1.60 mg | |
- Sélénium | 0.43 mg/kg | 0.46 mg/kg | 0.00 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 157.00 mg/kg | 167.20 mg/kg | 4.30 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 2 973.00 mg/kg | 3 163.00 mg/kg | 81.00 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 20 757.00 IU/kg | 22 082.00 IU/kg | 565.30 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 28.00 mg/kg | 30.30 mg/kg | 0.78 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 15.00 mg/kg | 16.10 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 177.00 mg/kg | 188.00 mg/kg | 4.80 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 47.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 080.00 IU/kg | 1 149.00 IU/kg | 29.40 % | |
- Vitamine E | 587.00 IU/kg | 624.00 IU/kg | 16.00 % | |
- Vitamine K | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 849.00 mg/kg | 1 967.00 mg/kg | 50.40 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- EPA + DHA | 0.26 % | 0.28 % | 0.07 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.50 % | 1.59 % | 0.40 g | |
- Oméga-3 | 0.38 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 1.56 % | 1.66 % | 0.40 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 36.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 25.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 39.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 405.00 Kcal/g | 3 622.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 672.00 kcal/kg | 3 906.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |