Bienvenue
Pro Plan Aliments physiologiques Chat
PURINA® PRO PLAN® Adult DELICATE DIGESTION au Poisson de l'Océan en Sauce
Aliment complet pour chats adultes pour favoriser un système digestif sain.
Pro Plan Aliments physiologiques Chat
Aliment complet pour chats adultes pour favoriser un système digestif sain.
Formats disponibles :
Recommandé pour
Sensibilité digestive
En voir plus
En voir moins
Non recommandé pour
Croissance
En voir plus
En voir moins
Formats disponibles :
Ingrédients et additifs
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux, Extraits de protéines végétales, Poissons et sous-produits de poissons (dont poisson de l'océan 4 %), Sous-produits d'origine végétale, Huiles et graisses, Substances minérales, Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 1070 ; Vitamine D3 : 149 ; Vitamine E : 320 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté : (Fe) : 13 ; Iodate de calcium anhydre : (I) : 0,38 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu) : 0,97 ; Sulfate manganeux monohydraté : (Mn) : 1,7 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 18 ; Taurine : 480.
Analyse nutritionnelle
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 78.00 % | |||
- Matière sèche | 22.00 % | |||
- Protéines | 12.60 % | 57.20 % | 13.20 g | |
- Matières grasses | 3.80 % | 17.20 % | 4.00 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Cendres | 2.30 % | 10.40 % | 2.40 g | |
Glucides | 3.00 | 13.80 | 3.20 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.34 % | 1.55 % | 0.36 g | |
- Magnésium | 0.02 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Phosphore | 0.24 % | 1.07 % | 0.25 g | |
- Potassium | 0.17 % | 0.76 % | 0.18 g | |
- Sodium | 0.15 % | 0.69 % | 0.16 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.13 % | 0.60 % | 0.14 g | |
- Cuivre | 3.00 mg/kg | 13.10 mg/kg | 0.30 mg | |
- Iode | 0.45 mg/kg | 2.03 mg/kg | 0.05 mg | |
- Fer | 44.00 % | 198.60 % | 4.60 mg | |
- Manganèse | 4.00 mg/kg | 16.70 mg/kg | 0.39 mg | |
- Sélénium | 0.12 mg/kg | 0.53 mg/kg | 0.01 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 29.00 mg/kg | 130.90 mg/kg | 3.00 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 599.00 mg/kg | 2 718.00 mg/kg | 62.80 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 19 990.00 IU/kg | 90 741.00 IU/kg | 2 096.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 7.50 mg/kg | 33.80 mg/kg | 0.78 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 4.00 mg/kg | 17.80 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 38.00 mg/kg | 170.00 mg/kg | 3.90 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 9.00 mg/kg | 41.00 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.06 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 270.00 IU/kg | 1 225.00 IU/kg | 28.30 % | |
- Vitamine E | 184.00 IU/kg | 834.00 IU/kg | 19.30 % | |
- Vitamine K | 0.06 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 657.00 mg/kg | 2 981.00 mg/kg | 68.90 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.04 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.72 % | 3.29 % | 0.80 g | |
- Oméga-3 | 0.11 % | 0.52 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 1.10 % | 4.99 % | 1.20 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 12.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 37.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 51.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 870.00 Kcal/g | 3 949.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 954.00 kcal/kg | 4 329.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |
En voir plus
En voir moins