Bienvenue
Pro Plan Veterinary diets Feline & produits similaires
PRO PLAN® FELINE FortiFlora® Plus Sachets
Aliment complémentaire pour chats adultes et chatons pour aider à maintenir un microbiome intestinal en bonne santé.
Pro Plan Veterinary diets Feline & produits similaires
Aliment complémentaire pour chats adultes et chatons pour aider à maintenir un microbiome intestinal en bonne santé.
Formats disponibles :
Recommandé pour
Selles molles
Selles molles : déséquilibre de la microflore
Selles molles : utilisation d'antibiotiques
Selles molles : changement de régime alimentaire
Constipation
Mauvaise qualité des selles
Non recommandé pour
Chats avec des allergies alimentaires spécifiques
Formats disponibles :
Ingrédients et additifs
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux, Sous-produits d'origine végétale (33% d’enveloppe de psyllium séché), Substances minérales.
Additifs
Additifs nutritionnels :
Taurine : 1600 ; mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté : (Fe: 430) ; Iodate de calcium anhydre : (I: 6,7) ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu: 45) ; Sulfate manganeux monohydraté : (Mn: 160) ; Sulfate de zinc monohydraté : (Zn: 400) ; Sélénite de sodium : (Se: 0,47).
Analyse nutritionnelle
| Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Analyse moyenne | ||||
| - Humidité | 4.10 % | |||
| - Matière sèche | 95.90 % | |||
| - Protéines | 37.00 % | 38.60 % | 9.40 g | |
| - Matières grasses | 12.50 % | 13.00 % | 3.20 g | |
| - Glucides | 37.90 % | 39.50 % | 9.60 g | |
| - Cellulose brute | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
| - Cendres | 7.00 % | 7.30 % | 1.80 g | |
| Glucides | ||||
| - Fibres insolubles | ||||
| - Fibres solubles | ||||
| - Amidon | ||||
| - Fibres alimentaires totales | ||||
| - Sucres totaux | ||||
| Minéraux | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 0.36 % | 0.38 % | 0.09 g | |
| - Magnésium | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 g | |
| - Phosphore | 0.67 % | 0.70 % | 0.17 g | |
| - Potassium | 0.85 % | 0.89 % | 0.21 g | |
| - Sodium | 0.60 % | 0.62 % | 0.15 g | |
| Oligo-éléments | ||||
| - Chlorure | 0.30 % | 0.31 % | 0.08 g | |
| - Cuivre | 5.60 mg/100g | 5.80 mg/100g | 1.40 mg | |
| - Iode | 0.76 mg/100g | 0.79 mg/100g | 0.19 mg | |
| - Fer | 76.90 mg/100g | 80.20 mg/100g | 19.50 mg | |
| - Manganèse | 16.90 mg/100g | 17.60 mg/100g | 4.30 mg | |
| - Sélénium | 0.15 mg/100g | 0.16 mg/100g | 0.04 mg | |
| - Soufre | ||||
| - Zinc | 47.60 mg/100g | 49.70 mg/100g | 12.00 mg | |
| Vitamines | ||||
| - Vitamin C | ||||
| - Vitamine A | ||||
| - Vitamine B1 - Thiamine | ||||
| - Vitamine B12 - Cobalamine | ||||
| - Vitamine B2 - Riboflavine | ||||
| - Vitamine B3 - Niacine | ||||
| - Vitamine B5 - Acide pantothénique | ||||
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | ||||
| - Vitamine B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | ||||
| - Vitamine E | 3554.00 IU/kg | 3706.00 IU/kg | 90.00 IU | |
| - Vitamine K | ||||
| Acides aminés | ||||
| - Arginine | ||||
| - Choline | ||||
| - Taurine | 4050.00 mg/kg | |||
| Acides gras essentiels | ||||
| - Acide arachidonique | ||||
| - DHA | ||||
| - EPA + DHA | ||||
| - Acides gras essentiels | ||||
| - Acide linoléique | ||||
| - Oméga-3 | ||||
| - Oméga-6 | ||||
| Énergie | ||||
| - Energie provenant des glucides | 36.00 % | |||
| - Energie provenant des matières grasses | 29.00 % | |||
| - Energie provenant protéines | 35.00 % | |||
| - EM (calculée, Atwater, kcal) | 3684.00 kcal/kg | 3842.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (calculée, NRC 2006, kcal) | 3954.00 kcal/kg | 4123.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, NRC 2006, kJ) | ||||
| - EM (mesurée, kcal) | ||||
| - EM (mesurée, kJ) |