PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE CN Convalescence™ - Mousse
Aliment diététique complet pour chien de tout âge, spécialement formulé pour la récupération nutritionnelle et la convalescence.
Aliment diététique complet pour chien de tout âge, spécialement formulé pour la récupération nutritionnelle et la convalescence.
Ingrédients et additifs
Viandes et sous-produits animaux, Poissons et sous-produits de poissons, Substances minérales, Huiles et graisses, Sous-produits d'origine végétale, Sucres. Ingrédients très digestibles : rognons, foie, saumon, huiles de tournesol et de poisson.
Additifs nutritionnels :
IU/kg : Vit A : 1395 ; Vit D3 : 195 ; Vit E : 335 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 13 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0.51 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 1.2 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 2.3 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 24 ; Taurine : 2034.
Analyse nutritionnelle
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 77.00 % | |||
- Matière sèche | 23.00 % | |||
- Protéines | 10.90 % | 47.40 % | 9.60 g | |
- Matières grasses | 7.60 % | 33.00 % | 6.70 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 0.09 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Cendres | 3.50 % | 15.20 % | 3.10 g | |
Glucides | 0.91 | 4.00 | 0.80 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.44 % | 1.91 % | 0.39 g | |
- Magnésium | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.38 % | 1.65 % | 0.33 g | |
- Potassium | 0.35 % | 1.52 % | 0.31 g | |
- Sodium | 0.36 % | 1.57 % | 0.32 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.41 % | 1.78 % | 0.36 g | |
- Cuivre | 0.50 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.40 mg | |
- Iode | 0.06 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.05 mg | |
- Fer | 5.30 % | 23.00 % | 4.70 mg | |
- Manganèse | 0.30 mg/kg | 1.30 mg/kg | 0.30 mg | |
- Sélénium | 0.04 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.04 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 4.30 mg/kg | 18.70 mg/kg | 3.80 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 2 440.00 mg/kg | 10 607.00 mg/kg | 215.00 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 30 805.00 IU/kg | 133 935.00 IU/kg | 2 715.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 10.60 mg/kg | 46.00 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 48.31 mg/kg | 210.05 mg/kg | 4.30 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 6.70 mg/kg | 29.20 mg/kg | 0.59 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 47.10 mg/kg | 205.00 mg/kg | 4.20 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 15.50 mg/kg | 67.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.68 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 290.00 IU/kg | 1 259.00 IU/kg | 26.00 % | |
- Vitamine E | 200.00 IU/kg | 870.00 IU/kg | 18.00 % | |
- Vitamine K | 0.03 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 2 035.00 mg/kg | 8 846.00 mg/kg | 179.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.05 % | 0.22 % | 0.04 g | |
- EPA + DHA | 0.10 % | 0.44 % | 0.09 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.60 % | 7.00 % | 1.40 g | |
- Oméga-3 | 0.15 % | 0.65 % | 0.13 g | |
- Oméga-6 | 1.26 % | 5.48 % | 1.11 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 3.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 61.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 36.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 1 059.00 Kcal/g | 4 606.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1 134.00 kcal/kg | 4 933.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 116.00 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |