PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Sterilised Savoury Duo Riche En Canard Et Au Foie
Aliment complet pour chats adultes castrés ou stérilisés, riche en protéines.
Aliment complet pour chats adultes castrés ou stérilisés, riche en protéines.
Ingrédients et additifs
Cabillaud de haute qualité (16 %) (dont tête, arête, chair), Protéines de volaille déshydratées, Farine de protéines de maïs, Riz, Maïs, Gluten de blé, Farine basse de blé, Protéines de pois, Truite de haute qualité (4 %) (dont tête, arête, chair), Fibres végétales séchées, Graisses animales, Substances minérales, Œufs déshydratés, Huile de poisson, Hydrolysat, Levures.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 32 000 ; Vitamine D3 : 1 000 ; Vitamine E : 670 ;
mg/kg : Vitamine C : 140 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 140 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 2,2 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 14 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 50 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 130 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,15.
Antioxygènes.
Analyse nutritionnelle
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | |||
- Matière sèche | 94.00 % | |||
- Protéines | 42.00 % | 44.70 % | 11.20 g | |
- Matières grasses | 13.00 % | 13.80 % | 3.50 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 5.00 % | 5.30 % | 1.30 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Glucides | 26.50 | 28.20 | 7.00 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.23 % | 1.31 % | 0.33 g | |
- Magnésium | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Phosphore | 1.03 % | 1.10 % | 0.27 g | |
- Potassium | 0.82 % | 0.87 % | 0.22 g | |
- Sodium | 0.46 % | 0.49 % | 0.12 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.92 % | 0.98 % | 0.24 g | |
- Cuivre | 20.00 mg/kg | 21.50 mg/kg | 0.50 mg | |
- Iode | 2.65 mg/kg | 2.82 mg/kg | 0.10 mg | |
- Fer | 255.00 % | 270.80 % | 6.80 mg | |
- Manganèse | 60.00 mg/kg | 63.50 mg/kg | 1.60 mg | |
- Sélénium | 0.39 mg/kg | 0.42 mg/kg | 0.00 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 166.00 mg/kg | 176.60 mg/kg | 4.40 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 3 092.00 mg/kg | 3 289.00 mg/kg | 82.20 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 36 223.00 IU/kg | 38 536.00 IU/kg | 963.20 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 30.00 mg/kg | 31.90 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 15.00 mg/kg | 16.10 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 175.00 mg/kg | 186.00 mg/kg | 4.60 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 48.00 mg/kg | 51.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 430.00 IU/kg | 1 521.00 IU/kg | 38.00 % | |
- Vitamine E | 588.00 IU/kg | 625.00 IU/kg | 15.60 % | |
- Vitamine K | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 851.00 mg/kg | 1 969.00 mg/kg | 49.20 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- EPA + DHA | 0.26 % | 0.28 % | 0.07 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.91 % | 2.04 % | 0.50 g | |
- Oméga-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 1.99 % | 2.12 % | 0.50 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 26.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 32.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 42.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 503.00 Kcal/g | 3 726.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 761.00 kcal/kg | 4 001.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |