PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Delicate Digestion Riche En Agneau
Aliment complet pour chats adultes difficiles ou ayant une sensibilité digestive.
Aliment complet pour chats adultes difficiles ou ayant une sensibilité digestive.
Ingrédients et additifs
Agneau de haute qualité* (17 %) (dont poumons et foie), Protéines de dinde déshydratées*, Farine de protéines de maïs*, Riz*, Graisses animales, Poudre de protéines de soja*, Protéines de pois*, Amidon de maïs, Œufs déshydratés*, Maïs*, Racine de chicorée séchée, Substances minérales, Huile de poisson, Hydrolysat, Levures*.
*Sources de protéines.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 35 000 ; Vitamine D3 : 970 ; Vitamine E : 670 ;
mg/kg : Vitamine C : 140 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 130 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 2,0 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 14 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 48 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 120 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,14.
Antioxygènes.
Analyse nutritionnelle
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | |||
- Matière sèche | 94.00 % | |||
- Protéines | 40.00 % | 42.60 % | 9.70 g | |
- Matières grasses | 18.00 % | 19.10 % | 4.30 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
Glucides | 27.00 | 28.70 | 6.50 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.37 % | 1.45 % | 0.33 g | |
- Magnésium | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Phosphore | 1.23 % | 1.31 % | 0.30 g | |
- Potassium | 0.78 % | 0.83 % | 0.19 g | |
- Sodium | 0.52 % | 0.55 % | 0.13 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.92 % | 0.98 % | 0.22 g | |
- Cuivre | 19.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Iode | 2.39 mg/kg | 2.54 mg/kg | 0.10 mg | |
- Fer | 261.00 % | 278.20 % | 6.30 mg | |
- Manganèse | 56.00 mg/kg | 59.20 mg/kg | 1.30 mg | |
- Sélénium | 0.38 mg/kg | 0.41 mg/kg | 0.00 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 158.00 mg/kg | 168.60 mg/kg | 3.80 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 2 501.00 mg/kg | 2 660.00 mg/kg | 60.40 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 25 605.00 IU/kg | 27 239.00 IU/kg | 618.70 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 33.00 mg/kg | 35.00 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 16.00 mg/kg | 16.50 mg/kg | 0.38 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 188.00 mg/kg | 200.00 mg/kg | 4.50 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 53.00 mg/kg | 57.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 176.00 IU/kg | 1 251.00 IU/kg | 28.40 % | |
- Vitamine E | 588.00 IU/kg | 625.00 IU/kg | 14.20 % | |
- Vitamine K | 0.21 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 751.00 mg/kg | 1 863.00 mg/kg | 42.30 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- EPA + DHA | 0.26 % | 0.28 % | 0.06 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.61 % | 1.72 % | 0.40 g | |
- Oméga-3 | 0.43 % | 0.45 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 1.77 % | 1.88 % | 0.40 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 24.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 39.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 36.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 875.00 Kcal/g | 4 122.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4 138.00 kcal/kg | 4 402.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 4 300.00 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |