*Recherches internes sur Purina, 2006. Effets d'un mélange de nutriments sur les paramètres de santé rénale chez 40 chats pendant 3 mois.
Aliment complet pour chat adulte, pour le maintien en bonne santé des chats castrés ou stérilisés.
Aliment complet pour chat adulte, pour le maintien en bonne santé des chats castrés ou stérilisés.
Dinde de haute qualité (20 %) (dont dos et coffre), Protéines de volaille déshydratées, Riz, Farine de protéines de maïs, Maïs, Gluten de blé, Farine basse de blé, Fibres végétales séchées, Œufs déshydratés, Substances minérales, Huile de poisson, Graisses animales, Hydrolysat, Levures.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 32 000 ; Vitamine D3 : 1 000 ; Vitamine E : 670 ;
mg/kg : Vitamine C : 140 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 120 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 1,9 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 13 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 45 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 110 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,13.
Antioxygènes.
| Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Analyse moyenne | ||||
| - Humidité | 6.00 % | |||
| - Matière sèche | 94.00 % | |||
| - Protéines | 41.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
| - Matières grasses | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
| - Glucides | 29.50 % | 31.40 % | 7.90 g | |
| - Cellulose brute | 4.00 % | 4.30 % | 1.10 g | |
| - Cendres | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
| Glucides | ||||
| - Fibres insolubles | ||||
| - Fibres solubles | ||||
| - Amidon | ||||
| - Fibres alimentaires totales | ||||
| - Sucres totaux | ||||
| Minéraux | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 1.43 % | 1.52 % | 0.38 g | |
| - Magnésium | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
| - Phosphore | 1.14 % | 1.21 % | 0.30 g | |
| - Potassium | 0.81 % | 0.86 % | 0.22 g | |
| - Sodium | 0.41 % | 0.44 % | 0.11 g | |
| Oligo-éléments | ||||
| - Chlorure | 0.87 % | 0.93 % | 0.23 g | |
| - Cuivre | 20.00 mg/100g | 21.60 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Iode | 2.71 mg/100g | 2.88 mg/100g | 0.10 mg | |
| - Fer | 274.00 mg/100g | 291.40 mg/100g | 7.30 mg | |
| - Manganèse | 57.00 mg/100g | 60.30 mg/100g | 1.50 mg | |
| - Sélénium | 0.46 mg/100g | 0.49 mg/100g | 0.00 mg | |
| - Soufre | ||||
| - Zinc | 171.00 mg/100g | 182.30 mg/100g | 4.60 mg | |
| Vitamines | ||||
| - Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.90 mg | |
| - Vitamine A | 22465.00 IU/kg | 23899.00 IU/kg | 598.10 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 30.00 mg/kg | 31.80 mg/kg | 0.80 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 16.00 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.44 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 190.00 mg/kg | 202.00 mg/kg | 5.00 mg | |
| - Vitamine B5 - Acide pantothénique | 50.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | 21.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.55 mg | |
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.32 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B9 - Folates | 5.21 mg/kg | 5.54 mg/kg | 0.14 mg | |
| - Vitamine D3 | 1203.00 IU/kg | 1280.00 IU/kg | 32.00 IU | |
| - Vitamine E | 586.00 IU/kg | 623.00 IU/kg | 15.60 IU | |
| - Vitamine K | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
| Acides aminés | ||||
| - Arginine | ||||
| - Choline | 3059.00 mg/kg | 3255.00 mg/kg | 81.50 mg | |
| - Taurine | 1832.00 mg/kg | 1949.00 mg/kg | 48.80 mg | |
| Acides gras essentiels | ||||
| - Acide arachidonique | ||||
| - DHA | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - EPA + DHA | 0.26 % | 0.28 % | 0.07 g | |
| - Acides gras essentiels | ||||
| - Acide linoléique | 1.79 % | 1.91 % | 0.50 g | |
| - Oméga-3 | 0.39 % | 0.42 % | 0.10 g | |
| - Oméga-6 | 1.87 % | 1.99 % | 0.50 g | |
| Énergie | ||||
| - Energie provenant des glucides | 30.00 % | |||
| - Energie provenant des matières grasses | 29.00 % | |||
| - Energie provenant protéines | 41.00 % | |||
| - EM (calculée, Atwater, kcal) | 3488.00 kcal/kg | 3710.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (calculée, NRC 2006, kcal) | 3756.00 kcal/kg | 3996.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, NRC 2006, kJ) | ||||
| - EM (mesurée, kcal) | ||||
| - EM (mesurée, kJ) |