Perte de poids saine et maintien d'un corps maigre
Faible teneur en matières grasses - Favorise une perte de poids saine et aide à maintenir la masse corporelle maigre après la stérilisation.
Aliment complet pour chiens adultes en surpoids ou stérilisés.
Aliment complet pour chiens adultes en surpoids ou stérilisés.
Poulet de haute qualité (15 %) (dont dos et coffre), Blé, Protéines de volaille déshydratées, Maïs, Riz (9 %), Pulpe de betterave déshydratée, Farine de soja, Hydrolysat, Farine de protéines de maïs, Gruau de maïs, Gluten de blé, Substances minérales, Huile de poisson, Graisses animales.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 37 000; Vitamine D3 : 1 200 ; Vitamine E : 550 ;
mg/kg : Vitamine C : 120 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 140 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 2,2 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 15 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 52 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 130 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,15.
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | |||
- Matière sèche | 92.00 % | |||
- Protéines | 27.00 % | 29.30 % | 7.80 g | |
- Matières grasses | 9.00 % | 9.80 % | 2.60 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 3.50 % | 3.80 % | 1.00 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.20 % | 2.20 g | |
Glucides | 45.00 | 48.90 | 13.00 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.36 % | 1.48 % | 0.39 g | |
- Magnésium | 0.13 % | 0.14 % | 0.04 g | |
- Phosphore | 0.91 % | 0.99 % | 0.26 g | |
- Potassium | 0.71 % | 0.78 % | 0.21 g | |
- Sodium | 0.56 % | 0.61 % | 0.16 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.95 % | 1.03 % | 0.27 g | |
- Cuivre | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.60 mg | |
- Iode | 0.26 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.08 mg | |
- Fer | 26.90 % | 29.20 % | 7.70 mg | |
- Manganèse | 6.80 mg/kg | 7.40 mg/kg | 2.00 mg | |
- Sélénium | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 17.40 mg/kg | 18.90 mg/kg | 5.00 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 2 075.00 mg/kg | 2 256.00 mg/kg | 60.00 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 23 179.00 IU/kg | 25 195.00 IU/kg | 668.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 35.00 mg/kg | 37.60 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 16.00 mg/kg | 17.70 mg/kg | 0.47 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 190.00 mg/kg | 207.00 mg/kg | 5.50 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 55.00 mg/kg | 59.00 mg/kg | 1.60 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.22 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 246.00 IU/kg | 1 354.00 IU/kg | 36.00 % | |
- Vitamine E | 474.00 IU/kg | 516.00 IU/kg | 14.00 % | |
- Vitamine K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 430.00 mg/kg | 1 554.00 mg/kg | 41.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.10 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- EPA + DHA | 0.23 % | 0.24 % | 0.07 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.90 % | 2.03 % | 0.50 g | |
- Oméga-3 | 0.30 % | 0.34 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 1.50 % | 1.58 % | 0.40 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 48.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 23.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 29.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 285.00 Kcal/g | 3 571.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 470.00 kcal/kg | 3 772.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |