Aide à maintenir la santé urinaire en favorisant l'urine diluée*
*Comme tous les produits alimentaires humides pour chats.
Aliment complet pour chats adultes stérilisés.
Aliment complet pour chats adultes stérilisés.
Viandes et sous-produits animaux (dont poulet 4 %), Extraits de protéines végétales, Huiles et graisses, Substances minérales, Poissons et sous-produits de poissons, Sous-produits d'origine végétale, Sucres.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 1 230 ; Vitamine D3 : 170 ; Vitamine E : 340 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 14 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0,43 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 1,1 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 2,0 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 21 ; Taurine: 560. Arômes.
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 78.00 % | |||
- Matière sèche | 22.00 % | |||
- Protéines | 13.00 % | 59.10 % | 13.90 g | |
- Matières grasses | 3.30 % | 15.00 % | 3.50 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 0.40 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Cendres | 2.00 % | 9.10 % | 2.10 g | |
Glucides | 3.30 | 15.00 | 3.50 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.37 % | 1.70 % | 0.40 g | |
- Magnésium | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Phosphore | 0.23 % | 1.05 % | 0.25 g | |
- Potassium | 0.19 % | 0.87 % | 0.20 g | |
- Sodium | 0.15 % | 0.69 % | 0.16 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.16 % | 0.73 % | 0.17 g | |
- Cuivre | 3.00 mg/kg | 14.10 mg/kg | 0.33 mg | |
- Iode | 0.53 mg/kg | 2.43 mg/kg | 0.06 mg | |
- Fer | 45.00 % | 205.40 % | 4.80 mg | |
- Manganèse | 4.00 mg/kg | 18.80 mg/kg | 0.44 mg | |
- Sélénium | 0.10 mg/kg | 0.44 mg/kg | 0.01 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 34.00 mg/kg | 156.10 mg/kg | 3.70 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 786.00 mg/kg | 3 574.00 mg/kg | 83.80 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 18 632.00 IU/kg | 84 696.00 IU/kg | 1 986.40 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 10.00 mg/kg | 43.60 mg/kg | 1.02 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 4.00 mg/kg | 20.20 mg/kg | 0.47 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 44.00 mg/kg | 202.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 10.00 mg/kg | 47.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.07 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 204.00 IU/kg | 926.00 IU/kg | 21.70 % | |
- Vitamine E | 195.00 IU/kg | 886.00 IU/kg | 20.80 % | |
- Vitamine K | 0.08 mg/kg | 0.37 mg/kg | 0.01 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 735.00 mg/kg | 3 340.00 mg/kg | 78.30 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.01 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- EPA + DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.73 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Oméga-3 | 0.09 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 0.80 % | 3.64 % | 0.90 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 14.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 33.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 53.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 851.00 Kcal/g | 3 868.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 938.00 kcal/kg | 4 264.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |