Aide à maintenir la santé urinaire en favorisant l'urine diluée*
*Comme tous les produits alimentaires humides pour chats.
Aliment complet pour chats adultes stérilisés.
Aliment complet pour chats adultes stérilisés.
Viandes et sous-produits animaux (dont poulet 4 %), Extraits de protéines végétales, Huiles et graisses, Substances minérales, Poissons et sous-produits de poissons, Sous-produits d'origine végétale, Sucres.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 1 230 ; Vitamine D3 : 170 ; Vitamine E : 340 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 14 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0,43 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 1,1 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 2,0 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 21 ; Taurine: 560. Arômes.
| Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Analyse moyenne | ||||
| - Humidité | 78.00 % | |||
| - Matière sèche | 22.00 % | |||
| - Protéines | 13.00 % | 59.10 % | 13.90 g | |
| - Matières grasses | 3.30 % | 15.00 % | 3.50 g | |
| - Glucides | 3.30 % | 15.00 % | 3.50 g | |
| - Cellulose brute | 0.40 % | 1.80 % | 0.40 g | |
| - Cendres | 2.00 % | 9.10 % | 2.10 g | |
| Glucides | ||||
| - Fibres insolubles | ||||
| - Fibres solubles | ||||
| - Amidon | ||||
| - Fibres alimentaires totales | ||||
| - Sucres totaux | ||||
| Minéraux | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 0.37 % | 1.70 % | 0.40 g | |
| - Magnésium | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
| - Phosphore | 0.23 % | 1.05 % | 0.25 g | |
| - Potassium | 0.19 % | 0.87 % | 0.20 g | |
| - Sodium | 0.15 % | 0.69 % | 0.16 g | |
| Oligo-éléments | ||||
| - Chlorure | 0.16 % | 0.73 % | 0.17 g | |
| - Cuivre | 3.00 mg/100g | 14.10 mg/100g | 0.33 mg | |
| - Iode | 0.53 mg/100g | 2.43 mg/100g | 0.06 mg | |
| - Fer | 45.00 mg/100g | 205.40 mg/100g | 4.80 mg | |
| - Manganèse | 4.00 mg/100g | 18.80 mg/100g | 0.44 mg | |
| - Sélénium | 0.10 mg/100g | 0.44 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Soufre | ||||
| - Zinc | 34.00 mg/100g | 156.10 mg/100g | 3.70 mg | |
| Vitamines | ||||
| - Vitamin C | ||||
| - Vitamine A | 18632.00 IU/kg | 84696.00 IU/kg | 1986.40 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 10.00 mg/kg | 43.60 mg/kg | 1.02 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 4.00 mg/kg | 20.20 mg/kg | 0.47 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 44.00 mg/kg | 202.00 mg/kg | 4.70 mg | |
| - Vitamine B5 - Acide pantothénique | 10.00 mg/kg | 47.00 mg/kg | 1.10 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | 2.00 mg/kg | 11.00 mg/kg | 0.25 mg | |
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.07 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B9 - Folates | 0.52 mg/kg | 2.37 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Vitamine D3 | 204.00 IU/kg | 926.00 IU/kg | 21.70 IU | |
| - Vitamine E | 195.00 IU/kg | 886.00 IU/kg | 20.80 IU | |
| - Vitamine K | 0.08 mg/kg | 0.37 mg/kg | 0.01 mg | |
| Acides aminés | ||||
| - Arginine | ||||
| - Choline | 786.00 mg/kg | 3574.00 mg/kg | 83.80 mg | |
| - Taurine | 735.00 mg/kg | 3340.00 mg/kg | 78.30 mg | |
| Acides gras essentiels | ||||
| - Acide arachidonique | ||||
| - DHA | 0.01 % | 0.05 % | 0.01 g | |
| - EPA + DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - Acides gras essentiels | ||||
| - Acide linoléique | 0.73 % | 3.30 % | 0.80 g | |
| - Oméga-3 | 0.09 % | 0.42 % | 0.10 g | |
| - Oméga-6 | 0.80 % | 3.64 % | 0.90 g | |
| Énergie | ||||
| - Energie provenant des glucides | 14.00 % | |||
| - Energie provenant des matières grasses | 33.00 % | |||
| - Energie provenant protéines | 53.00 % | |||
| - EM (calculée, Atwater, kcal) | 851.00 kcal/kg | 3868.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (calculée, NRC2006, kcal) | 938.00 kcal/kg | 4264.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (mesurée, kcal) | ||||
| - EM (mesurée, kJ) |