PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Sterilised Delicate Digestion Riche En Poulet
Aliment complet pour les chats stérilisés/castrés de 1 an et plus, prouvé pour soutenir la bonne santé digestive.
Aliment complet pour les chats stérilisés/castrés de 1 an et plus, prouvé pour soutenir la bonne santé digestive.
Ingrédients et additifs
Poulet de haute qualité* (20 %) (dont dos et coffre), Riz*, Farine de protéines de maïs*, Protéines de dinde déshydratées*, Poudre de protéines de soja*, Protéines de pois*, Maïs*, Amidon de maïs, Fibres végétales séchées, Graisses animales, Racine de chicorée séchée, Substances minérales, Huile de poisson, Œufs déshydratés*, Hydrolysat, Levures*.
*Sources de protéines.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 34 000 ; Vitamine D3 : 950 ; Vitamine E : 670 ;
mg/kg : Vitamine C : 140 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 150 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 2,3 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 16 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 56 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 140 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,16.
Antioxygènes.
Analyse nutritionnelle
| Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Analyse moyenne | ||||
| - Humidité | 6.00 % | |||
| - Matière sèche | 94.00 % | |||
| - Protéines | 40.00 % | 42.60 % | 10.60 g | |
| - Matières grasses | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
| - Glucides | 31.00 % | 33.00 % | 8.20 g | |
| - Cellulose brute | 3.50 % | 3.70 % | 0.90 g | |
| - Cendres | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
| Glucides | ||||
| - Fibres insolubles | ||||
| - Fibres solubles | ||||
| - Amidon | ||||
| - Fibres alimentaires totales | ||||
| - Sucres totaux | ||||
| Minéraux | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 1.46 % | 1.55 % | 0.39 g | |
| - Magnésium | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Phosphore | 1.21 % | 1.28 % | 0.32 g | |
| - Potassium | 0.81 % | 0.86 % | 0.21 g | |
| - Sodium | 0.45 % | 0.48 % | 0.12 g | |
| Oligo-éléments | ||||
| - Chlorure | 0.82 % | 0.88 % | 0.22 g | |
| - Cuivre | 21.00 mg/100g | 22.40 mg/100g | 0.60 mg | |
| - Iode | 2.60 mg/100g | 2.77 mg/100g | 0.10 mg | |
| - Fer | 268.00 mg/100g | 285.10 mg/100g | 7.10 mg | |
| - Manganèse | 62.00 mg/100g | 65.90 mg/100g | 1.60 mg | |
| - Sélénium | 0.38 mg/100g | 0.41 mg/100g | 0.00 mg | |
| - Soufre | ||||
| - Zinc | 177.00 mg/100g | 187.80 mg/100g | 4.70 mg | |
| Vitamines | ||||
| - Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.90 mg | |
| - Vitamine A | 23963.00 IU/kg | 25493.00 IU/kg | 635.10 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 32.00 mg/kg | 33.80 mg/kg | 0.84 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 14.00 mg/kg | 15.30 mg/kg | 0.38 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 177.00 mg/kg | 188.00 mg/kg | 4.70 mg | |
| - Vitamine B5 - Acide pantothénique | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 0.47 mg | |
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamine B9 - Folates | 4.95 mg/kg | 5.26 mg/kg | 0.13 mg | |
| - Vitamine D3 | 1148.00 IU/kg | 1221.00 IU/kg | 30.40 IU | |
| - Vitamine E | 587.00 IU/kg | 625.00 IU/kg | 15.60 IU | |
| - Vitamine K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
| Acides aminés | ||||
| - Arginine | ||||
| - Choline | 3047.00 mg/kg | 3241.00 mg/kg | 80.70 mg | |
| - Taurine | 1829.00 mg/kg | 1946.00 mg/kg | 48.50 mg | |
| Acides gras essentiels | ||||
| - Acide arachidonique | ||||
| - DHA | 0.13 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - EPA + DHA | 0.30 % | 0.31 % | 0.08 g | |
| - Acides gras essentiels | ||||
| - Acide linoléique | 1.55 % | 1.65 % | 0.40 g | |
| - Oméga-3 | 0.43 % | 0.46 % | 0.10 g | |
| - Oméga-6 | 1.63 % | 1.73 % | 0.40 g | |
| Énergie | ||||
| - Energie provenant des glucides | 31.00 % | |||
| - Energie provenant des matières grasses | 29.00 % | |||
| - Energie provenant protéines | 40.00 % | |||
| - EM (calculée, Atwater, kcal) | 3505.00 kcal/kg | 3729.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3773.00 kcal/kg | 4014.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (mesurée, kcal) | ||||
| - EM (mesurée, kJ) |