
PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Sterilised Delicate Digestion Riche En Poulet
Aliment complet pour les chats stérilisés/castrés de 1 an et plus, prouvé pour soutenir la bonne santé digestive.




Aliment complet pour les chats stérilisés/castrés de 1 an et plus, prouvé pour soutenir la bonne santé digestive.
Ingrédients et additifs
Poulet de haute qualité* (20 %) (dont dos et coffre), Riz*, Farine de protéines de maïs*, Protéines de dinde déshydratées*, Poudre de protéines de soja*, Protéines de pois*, Maïs*, Amidon de maïs, Fibres végétales séchées, Graisses animales, Racine de chicorée séchée, Substances minérales, Huile de poisson, Œufs déshydratés*, Hydrolysat, Levures*.
*Sources de protéines.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 34 000 ; Vitamine D3 : 950 ; Vitamine E : 670 ;
mg/kg : Vitamine C : 140 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 150 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 2,3 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 16 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 56 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 140 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,16.
Antioxygènes.
Analyse nutritionnelle
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 mg/kg | |||
- Matière sèche | 94.00 mg/kg | |||
- Protéines | 40.00 mg/kg | 42.60 mg/kg | 10.60 g | |
- Matières grasses | 12.00 mg/kg | 12.80 mg/kg | 3.20 g | |
- Glucides | 31.00 mg/kg | 33.00 mg/kg | 8.20 g | |
- Cellulose brute | 3.50 mg/kg | 3.70 mg/kg | 0.90 g | |
- Cendres | 7.50 mg/kg | 8.00 mg/kg | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.46 mg/kg | 1.55 mg/kg | 0.39 g | |
- Magnésium | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.03 g | |
- Phosphore | 1.21 mg/kg | 1.28 mg/kg | 0.32 g | |
- Potassium | 0.81 mg/kg | 0.86 mg/kg | 0.21 g | |
- Sodium | 0.45 mg/kg | 0.48 mg/kg | 0.12 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.82 mg/kg | 0.88 mg/kg | 0.22 g | |
- Cuivre | 21.00 mg/100g | 22.40 mg/100g | 0.60 mg | |
- Iode | 2.60 mg/100g | 2.77 mg/100g | 0.10 mg | |
- Fer | 268.00 mg/100g | 285.10 mg/100g | 7.10 mg | |
- Manganèse | 62.00 mg/100g | 65.90 mg/100g | 1.60 mg | |
- Sélénium | 0.38 mg/100g | 0.41 mg/100g | 0.00 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 177.00 mg/100g | 187.80 mg/100g | 4.70 mg | |
Vitamines | ||||
- Vitamin C | 70.00 IU/kg | 74.00 IU/kg | 1.90 mg | |
- Vitamine A | 23 963.00 Kcal/g | 25 493.00 Kcal/g | 635.10 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 32.00 IU/kg | 33.80 IU/kg | 0.84 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.26 IU/kg | 0.28 IU/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 14.00 IU/kg | 15.30 IU/kg | 0.38 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 177.00 IU/kg | 188.00 IU/kg | 4.70 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 51.00 IU/kg | 54.00 IU/kg | 1.30 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | 18.00 IU/kg | 19.00 IU/kg | 0.47 mg | |
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.17 IU/kg | 0.18 IU/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B9 - Folates | 4.95 IU/kg | 5.26 IU/kg | 0.13 mg | |
- Vitamine D3 | 1 148.00 Kcal/g | 1 221.00 Kcal/g | 30.40 % | |
- Vitamine E | 587.00 Kcal/g | 625.00 Kcal/g | 15.60 % | |
- Vitamine K | 0.20 IU/kg | 0.21 IU/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Choline | 3 047.00 IU/kg | 3 241.00 IU/kg | 80.70 mg | |
- Taurine | 1 829.00 IU/kg | 1 946.00 IU/kg | 48.50 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.13 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.03 g | |
- EPA + DHA | 0.30 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.08 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.55 mg/kg | 1.65 mg/kg | 0.40 g | |
- Oméga-3 | 0.43 mg/kg | 0.46 mg/kg | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 1.63 mg/kg | 1.73 mg/kg | 0.40 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 31.00 mg/kg | |||
- Energie provenant des matières grasses | 29.00 mg/kg | |||
- Energie provenant protéines | 40.00 mg/kg | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 505.00 ug/kg | 3 729.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 773.00 ug/kg | 4 014.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |