Bienvenue
Pro Plan Aliments physiologiques Chat
PURINA® PRO PLAN® Baby Kitten Healthy Start Mousse Riche En Poulet
Aliment complet pour chatons. Convient également aux chattes en gestation ou en lactation.
Pro Plan Aliments physiologiques Chat
Aliment complet pour chatons. Convient également aux chattes en gestation ou en lactation.
Formats disponibles :
Recommandé pour
Croissance
Maintien en bonne santé
En voir plus
En voir moins
Formats disponibles :
Ingrédients et additifs
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux (dont poulet 18 %), Poissons et sous-produits de poissons, Substances minérales, Sous-produits d'origine végétale, Lait et produits de laiterie (dont 0,66 % d'isolat de protéine de lactosérum), Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 1 000 ; Vitamine D3 : 140 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 12 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0,35 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 0,9 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 1,6 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 17 ; Taurine : 456.
Arômes.
Analyse nutritionnelle
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 75.00 % | |||
- Matière sèche | 25.00 % | |||
- Protéines | 13.00 % | 52.00 % | 10.90 g | |
- Matières grasses | 7.00 % | 28.00 % | 5.90 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 0.10 % | 0.20 % | 0.04 g | |
- Cendres | 3.20 % | 12.80 % | 2.70 g | |
Glucides | 1.80 | 7.00 | 1.50 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.44 % | 1.75 % | 0.37 g | |
- Magnésium | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.41 % | 1.65 % | 0.35 g | |
- Potassium | 0.28 % | 1.12 % | 0.24 g | |
- Sodium | 0.33 % | 1.30 % | 0.27 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.36 % | 1.44 % | 0.30 g | |
- Cuivre | 4.00 mg/kg | 17.60 mg/kg | 0.37 mg | |
- Iode | 0.79 mg/kg | 3.15 mg/kg | 0.07 mg | |
- Fer | 57.00 % | 227.20 % | 4.80 mg | |
- Manganèse | 3.00 mg/kg | 12.30 mg/kg | 0.26 mg | |
- Sélénium | 0.26 mg/kg | 1.04 mg/kg | 0.02 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 43.00 mg/kg | 171.60 mg/kg | 3.60 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 761.00 mg/kg | 3 045.00 mg/kg | 63.90 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 30 518.00 IU/kg | 122 071.00 IU/kg | 2 560.40 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 10.00 mg/kg | 40.20 mg/kg | 0.84 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 7.00 mg/kg | 27.10 mg/kg | 0.57 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 60.00 mg/kg | 239.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 15.00 mg/kg | 62.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.12 mg/kg | 0.47 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 350.00 IU/kg | 1 398.00 IU/kg | 29.30 % | |
- Vitamine E | 212.00 IU/kg | 849.00 IU/kg | 17.80 % | |
- Vitamine K | 0.08 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 126.00 mg/kg | 4 503.00 mg/kg | 94.40 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.01 % | 0.02 % | 0.01 g | |
- EPA + DHA | 0.01 % | 0.04 % | 0.01 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.79 % | 3.18 % | 0.70 g | |
- Oméga-3 | 0.05 % | 0.21 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 0.86 % | 3.45 % | 0.70 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 6.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 54.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 41.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 1 111.00 Kcal/g | 4 445.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1 192.00 kcal/kg | 4 768.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |
En voir plus
En voir moins