Protéines hydrolysées limitées et avec un faible poids moléculaire
pour éviter les réactions allergiques.
Aliment diététique complet pour chaton et chat adulte, spécialement formulé pour la réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments, formulé avec des sources de protéines hydrolysée.
Aliment diététique complet pour chaton et chat adulte, spécialement formulé pour la réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments, formulé avec des sources de protéines hydrolysée.
Amidon de riz purifié*, Protéines de soja hydrolysées**, Huile de soja, Substances minérales, Cellulose, Hydrolysat**, Graisse de porc, Huile de poisson.
*Source de glucides.
**Sources de protéines.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 35000 ; Vitamine D3 : 970 ; Vitamine E : 650 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 195 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 3,0 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 20 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 72 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 180 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,21; Taurine : 1500.
Additifs technologiques:
mg/kg : Bentonite : 10 000.
| Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Analyse moyenne | ||||
| - Humidité | 6.50 % | |||
| - Matière sèche | 93.50 % | |||
| - Protéines | 35.00 % | 37.40 % | 9.60 g | |
| - Matières grasses | 10.00 % | 10.70 % | 2.70 g | |
| - Glucides | 37.50 % | 40.10 % | 10.30 g | |
| - Cellulose brute | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
| - Cendres | 8.00 % | 8.60 % | 2.20 g | |
| Glucides | ||||
| - Fibres insolubles | ||||
| - Fibres solubles | ||||
| - Amidon | ||||
| - Fibres alimentaires totales | ||||
| - Sucres totaux | ||||
| Minéraux | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 1.21 % | 1.29 % | 0.33 g | |
| - Magnésium | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - Phosphore | 1.08 % | 1.16 % | 0.30 g | |
| - Potassium | 0.85 % | 0.91 % | 0.23 g | |
| - Sodium | 0.82 % | 0.88 % | 0.23 g | |
| Oligo-éléments | ||||
| - Chlorure | 0.84 % | 0.90 % | 0.23 g | |
| - Cuivre | 2.10 mg/100g | 2.30 mg/100g | 0.60 mg | |
| - Iode | 0.23 mg/100g | 0.25 mg/100g | 0.06 mg | |
| - Fer | 22.00 mg/100g | 23.50 mg/100g | 6.00 mg | |
| - Manganèse | 6.00 mg/100g | 6.40 mg/100g | 1.60 mg | |
| - Sélénium | 0.04 mg/100g | 0.04 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Soufre | ||||
| - Zinc | 15.40 mg/100g | 16.50 mg/100g | 4.20 mg | |
| Vitamines | ||||
| - Vitamin C | ||||
| - Vitamine A | 22867.00 IU/kg | 24460.00 IU/kg | 628.00 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 150.00 mg/kg | 160.50 mg/kg | 4.12 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 238.15 ug/kg | 254.75 ug/kg | 6.50 ug | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 13.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | 0.36 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 140.00 mg/kg | 150.00 mg/kg | 3.80 mg | |
| - Vitamine B5 - Acide pantothénique | 44.00 mg/kg | 47.00 mg/kg | 1.20 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | 13.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | 0.37 mg | |
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.21 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamine B9 - Folates | 5.02 mg/kg | 5.37 mg/kg | 0.14 mg | |
| - Vitamine D3 | 755.00 IU/kg | 808.00 IU/kg | 21.00 IU | |
| - Vitamine E | 487.00 IU/kg | 521.00 IU/kg | 13.00 IU | |
| - Vitamine K | 0.11 mg/kg | 0.12 mg/kg | 0.00 mg | |
| Acides aminés | ||||
| - Arginine | ||||
| - Choline | 2402.00 mg/kg | 2569.00 mg/kg | 66.00 mg | |
| - Taurine | 1764.00 mg/kg | 1886.00 mg/kg | 48.00 mg | |
| Acides gras essentiels | ||||
| - Acide arachidonique | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 g | |
| - DHA | 0.07 % | 0.07 % | 0.02 g | |
| - EPA + DHA | 0.15 % | 0.17 % | 0.04 g | |
| - Acides gras essentiels | ||||
| - Acide linoléique | 3.95 % | 4.23 % | 1.09 g | |
| - Oméga-3 | 0.70 % | 0.78 % | 0.20 g | |
| - Oméga-6 | 4.00 % | 4.28 % | 1.10 g | |
| Énergie | ||||
| - Energie provenant des glucides | 39.00 % | |||
| - Energie provenant des matières grasses | 25.00 % | |||
| - Energie provenant protéines | 36.00 % | |||
| - EM (calculée, Atwater, kcal) | 3387.00 kcal/kg | 3623.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3640.00 kcal/kg | 3893.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (mesurée, kcal) | ||||
| - EM (mesurée, kJ) |