Protéines hydrolysées limitées et avec un faible poids moléculaire
pour éviter les réactions allergiques.
Aliment diététique complet pour chaton et chat adulte, spécialement formulé pour la réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments, formulé avec des sources de protéines hydrolysée.
Aliment diététique complet pour chaton et chat adulte, spécialement formulé pour la réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments, formulé avec des sources de protéines hydrolysée.
Amidon de riz purifié*, Protéines de soja hydrolysées**, Huile de soja, Substances minérales, Cellulose, Hydrolysat**, Graisse de porc, Huile de poisson.
*Source de glucides.
**Sources de protéines.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 35000 ; Vitamine D3 : 970 ; Vitamine E : 650 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 195 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 3,0 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 20 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 72 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 180 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,21; Taurine : 1500.
Additifs technologiques:
mg/kg : Bentonite : 10 000.
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.50 % | |||
- Matière sèche | 94.00 % | |||
- Protéines | 35.00 % | 37.40 % | 9.70 g | |
- Matières grasses | 10.00 % | 10.70 % | 2.80 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
- Cendres | 8.00 % | 8.60 % | 2.20 g | |
Glucides | 37.50 | 40.10 | 10.40 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.24 % | 1.32 % | 0.34 g | |
- Magnésium | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Phosphore | 1.11 % | 1.18 % | 0.31 g | |
- Potassium | 0.85 % | 0.91 % | 0.24 g | |
- Sodium | 0.81 % | 0.87 % | 0.23 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.88 % | 0.94 % | 0.24 g | |
- Cuivre | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.72 mg | |
- Iode | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.09 mg | |
- Fer | 26.10 % | 28.00 % | 7.23 mg | |
- Manganèse | 7.80 mg/kg | 8.30 mg/kg | 2.15 mg | |
- Sélénium | 0.02 mg/kg | 0.02 mg/kg | 0.01 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 19.70 mg/kg | 21.10 mg/kg | 5.45 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 3 559.00 mg/kg | 3 806.00 mg/kg | 98.00 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 34 212.00 IU/kg | 36 590.00 IU/kg | 940.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 32.00 mg/kg | 34.60 mg/kg | 0.89 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 258.08 mg/kg | 276.02 mg/kg | 7.10 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 14.00 mg/kg | 15.40 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 147.00 mg/kg | 157.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 49.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.22 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 935.00 IU/kg | 1 000.00 IU/kg | 26.00 % | |
- Vitamine E | 561.00 IU/kg | 600.00 IU/kg | 15.00 % | |
- Vitamine K | 0.19 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 688.00 mg/kg | 1 805.00 mg/kg | 46.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | 0.06 % | 0.06 % | 0.02 g | |
- DHA | 0.07 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.16 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 4.50 % | 4.81 % | 1.24 g | |
- Oméga-3 | 0.70 % | 0.78 % | 0.20 g | |
- Oméga-6 | 4.00 % | 4.28 % | 1.11 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 39.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 25.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 36.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 388.00 Kcal/g | 3 623.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 640.00 kcal/kg | 3 868.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 3 830.00 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |