Régulation de la glycémie
Formulé pour la gestion nutritionnelle du diabète.
Aliment diététique complet pour chien, spécialement formulé pour la régulation de l’apport en glucose.
Aliment diététique complet pour chien, spécialement formulé pour la régulation de l’apport en glucose.
Protéines de volaille déshydratées, Orge*, Maïs*, Farine de soja*, Pellicules de pois*, Farine de protéines de maïs*, Protéines de pois, Graisse de porc, Hydrolysat, Pulpe de betterave déshydratée*, Cellulose, Huile de poisson, Substances minérales, Extrait de haricot blanc (0,1%, source d’inhibiteur de l’amylase).
*Sources de glucides.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 30600 ; Vit D3 : 1000 ; Vit E : 560 ;
mg/kg: Vit C : 140 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 120; Iodate de calcium anhydre (I) : 1,9 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 13 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 47 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 110 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,13 ; Taurine : 1000. Antioxygènes.
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 7.50 % | |||
- Matière sèche | 93.00 % | |||
- Protéines | 37.00 % | 40.00 % | 10.80 g | |
- Matières grasses | 12.00 % | 13.00 % | 3.50 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 7.00 % | 7.60 % | 2.00 g | |
- Cendres | 7.00 % | 7.60 % | 2.00 g | |
Glucides | 29.50 | 31.90 | 8.60 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.53 % | 1.66 % | 0.40 g | |
- Magnésium | 0.15 % | 0.16 % | 0.04 g | |
- Phosphore | 1.06 % | 1.14 % | 0.30 g | |
- Potassium | 0.65 % | 0.71 % | 0.19 g | |
- Sodium | 0.24 % | 0.26 % | 0.10 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.30 % | 0.32 % | 0.10 g | |
- Cuivre | 2.00 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.58 mg | |
- Iode | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.08 mg | |
- Fer | 36.00 % | 38.90 % | 10.53 mg | |
- Manganèse | 5.50 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.62 mg | |
- Sélénium | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 16.50 mg/kg | 17.90 mg/kg | 4.83 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 1 666.00 mg/kg | 1 801.00 mg/kg | 49.00 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 19 096.00 IU/kg | 20 644.00 IU/kg | 558.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 28.70 mg/kg | 31.10 mg/kg | 0.84 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 284.40 mg/kg | 307.41 mg/kg | 8.30 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 15.10 mg/kg | 16.30 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 163.90 mg/kg | 177.00 mg/kg | 4.80 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 44.30 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.29 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.30 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 978.00 IU/kg | 1 057.00 IU/kg | 29.00 % | |
- Vitamine E | 481.00 IU/kg | 520.00 IU/kg | 14.10 % | |
- Vitamine K | 0.16 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 2 135.00 mg/kg | 2 308.00 mg/kg | 62.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | 0.15 % | 0.16 % | 0.04 g | |
- DHA | 0.09 % | 0.09 % | 0.03 g | |
- EPA + DHA | 0.21 % | 0.22 % | 0.06 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.00 % | 2.16 % | 0.59 g | |
- Oméga-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.12 g | |
- Oméga-6 | 2.10 % | 2.32 % | 0.63 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 31.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 30.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 39.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 348.00 Kcal/g | 3 619.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 420.00 kcal/kg | 3 697.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 3 240.00 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |