PURINA® PRO PLAN® ADULT STERILISED LIVECLEAR riche en dinde
Aliment complet et équilibré avec un goût savoureux qui réduit de manière efficace et sans risque les allergènes sur les poils et les squames de chat, dès trois semaines d'alimentation quotidienne.
Aliment complet et équilibré avec un goût savoureux qui réduit de manière efficace et sans risque les allergènes sur les poils et les squames de chat, dès trois semaines d'alimentation quotidienne.
Ingrédients et additifs
Dinde (17 %), Protéines de volaille déshydratées, Riz, Farine de protéines de maïs, Gluten de blé, Cellulose, Farine basse de blé, Maïs, Graisse de porc, Substances minérales, Œufs déshydratés, Huile de poisson, Hydrolysat, Poudre de jaune d'œuf (0,6 %), Levures.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 34 000 ; Vitamine D3 : 1 100 ; Vitamine E : 670 ;
mg/kg : Vitamine C : 140 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 54 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 1,4 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 8,5 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 25 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 87 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,080.
Antioxygènes.
Analyse nutritionnelle
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | |||
- Matière sèche | 94.00 % | |||
- Protéines | 41.00 % | 43.60 % | 10.60 g | |
- Matières grasses | 14.00 % | 14.90 % | 3.60 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 3.50 % | 3.70 % | 0.90 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
Glucides | 28.00 | 29.80 | 7.20 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.37 % | 1.45 % | 0.35 g | |
- Magnésium | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Phosphore | 1.12 % | 1.19 % | 0.29 g | |
- Potassium | 0.83 % | 0.88 % | 0.21 g | |
- Sodium | 0.49 % | 0.52 % | 0.13 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.97 % | 1.03 % | 0.25 g | |
- Cuivre | 20.00 mg/kg | 21.60 mg/kg | 0.50 mg | |
- Iode | 2.73 mg/kg | 2.91 mg/kg | 0.10 mg | |
- Fer | 271.00 % | 287.90 % | 7.00 mg | |
- Manganèse | 58.00 mg/kg | 61.90 mg/kg | 1.50 mg | |
- Sélénium | 0.46 mg/kg | 0.49 mg/kg | 0.00 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 171.00 mg/kg | 182.00 mg/kg | 4.40 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 3 127.00 mg/kg | 3 327.00 mg/kg | 80.80 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 21 074.00 IU/kg | 22 420.00 IU/kg | 544.80 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 26.00 mg/kg | 28.10 mg/kg | 0.68 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 15.00 mg/kg | 15.70 mg/kg | 0.38 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 173.00 mg/kg | 184.00 mg/kg | 4.50 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 46.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 112.00 IU/kg | 1 183.00 IU/kg | 28.80 % | |
- Vitamine E | 588.00 IU/kg | 625.00 IU/kg | 15.20 % | |
- Vitamine K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 879.00 mg/kg | 1 998.00 mg/kg | 48.60 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | 0.50 g | |||
- DHA | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- EPA + DHA | 0.27 % | 0.28 % | 0.07 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.90 % | 2.03 % | 0.50 g | |
- Oméga-3 | 0.41 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 2.02 % | 2.15 % | 0.50 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 27.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 33.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 40.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 605.00 Kcal/g | 3 835.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 869.00 kcal/kg | 4 115.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |