Bienvenue
Pro Plan Veterinary diets Canine & produits similaires
PRO PLAN® CANINE FortiFlora® Plus Sachets
Aliment complémentaire pour chiens adultes et chiots pour aider à maintenir un microbiome intestinal en bonne santé.
Pro Plan Veterinary diets Canine & produits similaires
Aliment complémentaire pour chiens adultes et chiots pour aider à maintenir un microbiome intestinal en bonne santé.
Formats disponibles :
Recommandé pour
Selles molles
Selles molles : déséquilibre de la microflore
Selles molles : utilisation d'antibiotiques
Selles molles : changement de régime alimentaire
Flatulence
Constipation
Mauvaise qualité des selles
Non recommandé pour
Chiens avec des allergies alimentaires spécifiques
Formats disponibles :
Ingrédients et additifs
Ingrédients
Sous-produits d'origine végétale (50% d’enveloppe de psyllium séché), Viandes et sous-produits animaux, Substances minérales.
Additifs
Additifs nutritionnels :
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté : (Fe: 540) ; Iodate de calcium anhydre : (I: 8,4) ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu: 57) ; Sulfate manganeux monohydraté : (Mn: 200) ; Sulfate de zinc monohydraté : (Zn: 500) ; Sélénite de sodium : (Se: 0,59).
Analyse nutritionnelle
| Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Analyse moyenne | ||||
| - Humidité | 4.60 % | |||
| - Matière sèche | 95.40 % | |||
| - Protéines | 28.50 % | 29.90 % | 7.60 g | |
| - Matières grasses | 9.50 % | 10.00 % | 2.50 g | |
| - Glucides | 48.70 % | 51.00 % | 12.90 g | |
| - Cellulose brute | 1.70 % | 1.80 % | 0.50 g | |
| - Cendres | 7.00 % | 7.30 % | 1.90 g | |
| Glucides | ||||
| - Fibres insolubles | ||||
| - Fibres solubles | ||||
| - Amidon | ||||
| - Fibres alimentaires totales | ||||
| - Sucres totaux | ||||
| Minéraux | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 0.45 % | 0.47 % | 0.12 g | |
| - Magnésium | 0.04 % | 0.04 % | 0.01 g | |
| - Phosphore | 0.50 % | 0.53 % | 0.13 g | |
| - Potassium | 0.86 % | 0.90 % | 0.23 g | |
| - Sodium | 0.46 % | 0.49 % | 0.12 g | |
| Oligo-éléments | ||||
| - Chlorure | 0.24 % | 0.25 % | 0.06 g | |
| - Cuivre | 6.50 mg/100g | 6.80 mg/100g | 1.72 mg | |
| - Iode | 0.91 mg/100g | 0.95 mg/100g | 0.24 mg | |
| - Fer | 84.80 mg/100g | 88.90 mg/100g | 22.50 mg | |
| - Manganèse | 20.90 mg/100g | 21.90 mg/100g | 5.56 mg | |
| - Sélénium | 0.13 mg/100g | 0.14 mg/100g | 0.04 mg | |
| - Soufre | ||||
| - Zinc | 55.70 mg/100g | 58.30 mg/100g | 14.77 mg | |
| Vitamines | ||||
| - Vitamin C | ||||
| - Vitamine A | ||||
| - Vitamine B1 - Thiamine | ||||
| - Vitamine B12 - Cobalamine | ||||
| - Vitamine B2 - Riboflavine | ||||
| - Vitamine B3 - Niacine | ||||
| - Vitamine B5 - Acide pantothénique | ||||
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | ||||
| - Vitamine B9 - Folates | ||||
| - Vitamine D3 | ||||
| - Vitamine E | 2789.00 IU/kg | 2923.00 IU/kg | 74.00 IU | |
| - Vitamine K | ||||
| Acides aminés | ||||
| - Arginine | ||||
| - Choline | ||||
| - Taurine | ||||
| Acides gras essentiels | ||||
| - Acide arachidonique | ||||
| - DHA | ||||
| - EPA + DHA | ||||
| - Acides gras essentiels | ||||
| - Acide linoléique | ||||
| - Oméga-3 | ||||
| - Oméga-6 | ||||
| Énergie | ||||
| - Energie provenant des glucides | 49.00 % | |||
| - Energie provenant des matières grasses | 23.00 % | |||
| - Energie provenant protéines | 28.00 % | |||
| - EM (calculée, Atwater, kcal) | 3510.00 kcal/kg | 3679.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (calculée, NRC 2006, kcal) | 3767.00 kcal/kg | 3949.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, NRC 2006, kJ) | ||||
| - EM (mesurée, kcal) | ||||
| - EM (mesurée, kJ) |