
Teneur réduite en matières grasses
pour aider à minimiser la maldigestion des graisses.
Aliment diététique complet pour chiot et chien adulte, aliment pour animaux très digestible, à faible teneur en fibres pour la compensation de la maldigestion et l'insuffisance pancréatique exocrine.
Aliment diététique complet pour chiot et chien adulte, aliment pour animaux très digestible, à faible teneur en fibres pour la compensation de la maldigestion et l'insuffisance pancréatique exocrine.
Riz*, Maïs, Protéines de pois*, Protéines de volaille déshydratées*, Pulpe de betterave déshydratée, Hydrolysat, Protéines de soja, Huile de noix de coco* (4%), Substances minérales, Graisse de porc, Mono et diglycérides, Huile de soja, Huile de poisson, Inuline de chicorée.
*Sources d’ingrédients très digestibles.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 35000 ; Vit D3 : 1000 ; Vit E : 560 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 100 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 1,6 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 11 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 38 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 96 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,11. Antioxygènes.
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 7.40 mg/kg | |||
- Matière sèche | 92.60 mg/kg | |||
- Protéines | 24.10 mg/kg | 26.00 mg/kg | 6.50 g | |
- Matières grasses | 10.50 mg/kg | 11.30 mg/kg | 2.80 g | |
- Glucides | 50.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 13.50 g | |
- Cellulose brute | 2.00 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.50 g | |
- Cendres | 6.00 mg/kg | 6.50 mg/kg | 1.60 g | |
Glucides | ||||
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.05 mg/kg | 1.14 mg/kg | 0.28 g | |
- Magnésium | 0.11 mg/kg | 0.12 mg/kg | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.88 mg/kg | 0.95 mg/kg | 0.24 g | |
- Potassium | 0.65 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.18 g | |
- Sodium | 0.30 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.08 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 1.05 mg/kg | 1.13 mg/kg | 0.28 g | |
- Cuivre | 1.50 mg/100g | 1.60 mg/100g | 0.40 mg | |
- Iode | 0.18 mg/100g | 0.20 mg/100g | 0.05 mg | |
- Fer | 19.40 mg/100g | 20.90 mg/100g | 5.23 mg | |
- Manganèse | 4.80 mg/100g | 5.10 mg/100g | 1.29 mg | |
- Sélénium | 0.04 mg/100g | 0.05 mg/100g | 0.01 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 12.00 mg/100g | 13.00 mg/100g | 3.25 mg | |
Vitamines | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamine A | 22 446.00 Kcal/g | 24 251.00 Kcal/g | 606.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 33.50 IU/kg | 36.20 IU/kg | 0.90 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 280.70 ug/kg | 303.27 ug/kg | 7.60 ug | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 14.90 IU/kg | 16.10 IU/kg | 0.40 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 172.70 IU/kg | 186.60 IU/kg | 4.70 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 52.60 IU/kg | 56.80 IU/kg | 1.42 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | 17.00 IU/kg | 18.40 IU/kg | 0.46 mg | |
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.20 IU/kg | 0.20 IU/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | 5.20 IU/kg | 5.70 IU/kg | 0.14 mg | |
- Vitamine D3 | 927.00 Kcal/g | 1 001.00 Kcal/g | 25.00 % | |
- Vitamine E | 486.00 Kcal/g | 525.00 Kcal/g | 13.10 % | |
- Vitamine K | 0.19 IU/kg | 0.20 IU/kg | 0.01 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Choline | 1 835.00 IU/kg | 1 983.00 IU/kg | 50.00 mg | |
- Taurine | 291.00 IU/kg | 315.00 IU/kg | 8.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.05 mg/kg | 0.06 mg/kg | 0.01 g | |
- EPA + DHA | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.03 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.71 mg/kg | 1.85 mg/kg | 0.46 g | |
- Oméga-3 | 0.32 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.09 g | |
- Oméga-6 | 1.75 mg/kg | 1.89 mg/kg | 0.47 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 50.00 mg/kg | |||
- Energie provenant des matières grasses | 26.00 mg/kg | |||
- Energie provenant protéines | 24.00 mg/kg | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 485.00 ug/kg | 3 765.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 706.00 ug/kg | 4 004.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |