Teneur réduite en matières grasses
pour aider à minimiser la maldigestion des graisses.
Aliment diététique complet pour chiot et chien adulte, aliment pour animaux très digestible, à faible teneur en fibres pour la compensation de la maldigestion et l'insuffisance pancréatique exocrine.
Aliment diététique complet pour chiot et chien adulte, aliment pour animaux très digestible, à faible teneur en fibres pour la compensation de la maldigestion et l'insuffisance pancréatique exocrine.
Riz*, Maïs, Protéines de pois*, Protéines de volaille déshydratées*, Pulpe de betterave déshydratée, Hydrolysat, Protéines de soja, Huile de noix de coco* (4%), Substances minérales, Graisse de porc, Mono et diglycérides, Huile de soja, Huile de poisson, Inuline de chicorée.
*Sources d’ingrédients très digestibles.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 35000 ; Vit D3 : 1000 ; Vit E : 560 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 100 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 1,6 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 11 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 38 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 96 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,11. Antioxygènes.
| Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Analyse moyenne | ||||
| - Humidité | 7.40 % | |||
| - Matière sèche | 92.60 % | |||
| - Protéines | 24.10 % | 26.00 % | 6.50 g | |
| - Matières grasses | 10.50 % | 11.30 % | 2.80 g | |
| - Glucides | 50.00 % | 54.00 % | 13.50 g | |
| - Cellulose brute | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
| - Cendres | 6.00 % | 6.50 % | 1.60 g | |
| Glucides | ||||
| - Fibres insolubles | ||||
| - Fibres solubles | ||||
| - Amidon | ||||
| - Fibres alimentaires totales | ||||
| - Sucres totaux | ||||
| Minéraux | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 1.05 % | 1.14 % | 0.28 g | |
| - Magnésium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Phosphore | 0.88 % | 0.95 % | 0.24 g | |
| - Potassium | 0.65 % | 0.70 % | 0.18 g | |
| - Sodium | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
| Oligo-éléments | ||||
| - Chlorure | 1.05 % | 1.13 % | 0.28 g | |
| - Cuivre | 1.50 mg/100g | 1.60 mg/100g | 0.40 mg | |
| - Iode | 0.18 mg/100g | 0.20 mg/100g | 0.05 mg | |
| - Fer | 19.40 mg/100g | 20.90 mg/100g | 5.23 mg | |
| - Manganèse | 4.80 mg/100g | 5.10 mg/100g | 1.29 mg | |
| - Sélénium | 0.04 mg/100g | 0.05 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Soufre | ||||
| - Zinc | 12.00 mg/100g | 13.00 mg/100g | 3.25 mg | |
| Vitamines | ||||
| - Vitamin C | ||||
| - Vitamine A | 22446.00 IU/kg | 24251.00 IU/kg | 606.00 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 33.50 mg/kg | 36.20 mg/kg | 0.90 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 280.70 ug/kg | 303.27 ug/kg | 7.60 ug | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 14.90 mg/kg | 16.10 mg/kg | 0.40 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 172.70 mg/kg | 186.60 mg/kg | 4.70 mg | |
| - Vitamine B5 - Acide pantothénique | 52.60 mg/kg | 56.80 mg/kg | 1.42 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | 17.00 mg/kg | 18.40 mg/kg | 0.46 mg | |
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamine B9 - Folates | 5.20 mg/kg | 5.70 mg/kg | 0.14 mg | |
| - Vitamine D3 | 927.00 IU/kg | 1001.00 IU/kg | 25.00 IU | |
| - Vitamine E | 486.00 IU/kg | 525.00 IU/kg | 13.10 IU | |
| - Vitamine K | 0.19 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 mg | |
| Acides aminés | ||||
| - Arginine | ||||
| - Choline | 1835.00 mg/kg | 1983.00 mg/kg | 50.00 mg | |
| - Taurine | 291.00 mg/kg | 315.00 mg/kg | 8.00 mg | |
| Acides gras essentiels | ||||
| - Acide arachidonique | ||||
| - DHA | 0.05 % | 0.06 % | 0.01 g | |
| - EPA + DHA | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Acides gras essentiels | ||||
| - Acide linoléique | 1.71 % | 1.85 % | 0.46 g | |
| - Oméga-3 | 0.32 % | 0.34 % | 0.09 g | |
| - Oméga-6 | 1.75 % | 1.89 % | 0.47 g | |
| Énergie | ||||
| - Energie provenant des glucides | 50.00 % | |||
| - Energie provenant des matières grasses | 26.00 % | |||
| - Energie provenant protéines | 24.00 % | |||
| - EM (calculée, Atwater, kcal) | 3485.00 kcal/kg | 3765.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3706.00 kcal/kg | 4004.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (mesurée, kcal) | ||||
| - EM (mesurée, kJ) |