
Aide à maintenir la santé urinaire en favorisant l'urine diluée*
*Comme tous les produits alimentaires humides pour chats.
Aliment complet pour chats adultes stérilisés.
Aliment complet pour chats adultes stérilisés.
Viandes et sous-produits animaux, Poissons et sous-produits de poissons (thon 4 %, saumon 4 %), Substances minérales, Sucres, Sous-produits d'origine végétale.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 1 379 ; Vitamine D3 : 193 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 16 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0,49 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 1,2 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 2,3 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 24 ; Taurine : 620.
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 77.00 mg/kg | |||
- Matière sèche | 23.00 mg/kg | |||
- Protéines | 13.00 mg/kg | 56.50 mg/kg | 12.60 g | |
- Matières grasses | 5.00 mg/kg | 21.70 mg/kg | 4.80 g | |
- Glucides | 1.90 mg/kg | 8.40 mg/kg | 1.90 g | |
- Cellulose brute | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 g | |
- Cendres | 3.00 mg/kg | 13.00 mg/kg | 2.90 g | |
Glucides | ||||
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.43 mg/kg | 1.86 mg/kg | 0.41 g | |
- Magnésium | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.41 mg/kg | 1.77 mg/kg | 0.39 g | |
- Potassium | 0.40 mg/kg | 1.74 mg/kg | 0.39 g | |
- Sodium | 0.39 mg/kg | 1.70 mg/kg | 0.38 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.56 mg/kg | 2.44 mg/kg | 0.54 g | |
- Cuivre | 4.00 mg/100g | 17.60 mg/100g | 0.39 mg | |
- Iode | 1.08 mg/100g | 4.69 mg/100g | 0.10 mg | |
- Fer | 75.00 mg/100g | 326.90 mg/100g | 7.30 mg | |
- Manganèse | 4.00 mg/100g | 17.00 mg/100g | 0.38 mg | |
- Sélénium | 0.45 mg/100g | 1.94 mg/100g | 0.04 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 39.00 mg/100g | 170.90 mg/100g | 3.80 mg | |
Vitamines | ||||
- Vitamin C | 870.00 IU/kg | 3 782.00 IU/kg | 84.20 mg | |
- Vitamine A | 17 670.00 Kcal/g | 76 825.00 Kcal/g | 1 710.60 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 10.00 IU/kg | 41.90 IU/kg | 0.93 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.05 IU/kg | 0.20 IU/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 7.00 IU/kg | 29.40 IU/kg | 0.65 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 53.00 IU/kg | 232.00 IU/kg | 5.20 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 14.00 IU/kg | 60.00 IU/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | 3.00 IU/kg | 12.00 IU/kg | 0.27 mg | |
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.16 IU/kg | 0.68 IU/kg | 0.02 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | 0.55 IU/kg | 2.41 IU/kg | 0.05 mg | |
- Vitamine D3 | 289.00 Kcal/g | 1 255.00 Kcal/g | 27.90 % | |
- Vitamine E | 178.00 Kcal/g | 773.00 Kcal/g | 17.20 % | |
- Vitamine K | 0.08 IU/kg | 0.35 IU/kg | 0.01 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Choline | 1 071.00 IU/kg | 4 656.00 IU/kg | 103.70 mg | |
- Taurine | 1 021.00 IU/kg | 4 441.00 IU/kg | 98.90 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.04 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.04 g | |
- EPA + DHA | 0.07 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.41 mg/kg | 1.78 mg/kg | 0.40 g | |
- Oméga-3 | 0.08 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 0.47 mg/kg | 2.06 mg/kg | 0.50 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 7.00 mg/kg | |||
- Energie provenant des matières grasses | 45.00 mg/kg | |||
- Energie provenant protéines | 48.00 mg/kg | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 948.00 ug/kg | 4 120.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1 033.00 ug/kg | 4 491.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |