Aide à maintenir la santé urinaire en favorisant l'urine diluée*
*Comme tous les produits alimentaires humides pour chats.
Aliment complet pour chats adultes stérilisés.
Aliment complet pour chats adultes stérilisés.
Viandes et sous-produits animaux, Poissons et sous-produits de poissons (thon 4 %, saumon 4 %), Substances minérales, Sucres, Sous-produits d'origine végétale.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 1 379 ; Vitamine D3 : 193 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 16 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0,49 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 1,2 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 2,3 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 24 ; Taurine : 620.
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 77.00 % | |||
- Matière sèche | 23.00 % | |||
- Protéines | 13.00 % | 56.50 % | 12.60 g | |
- Matières grasses | 5.00 % | 21.70 % | 4.80 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 0.10 % | 0.30 % | 0.10 g | |
- Cendres | 3.00 % | 13.00 % | 2.90 g | |
Glucides | 1.90 | 8.40 | 1.90 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.43 % | 1.86 % | 0.41 g | |
- Magnésium | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.41 % | 1.77 % | 0.39 g | |
- Potassium | 0.40 % | 1.74 % | 0.39 g | |
- Sodium | 0.39 % | 1.70 % | 0.38 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.56 % | 2.44 % | 0.54 g | |
- Cuivre | 4.00 mg/kg | 17.60 mg/kg | 0.39 mg | |
- Iode | 1.08 mg/kg | 4.69 mg/kg | 0.10 mg | |
- Fer | 75.00 % | 326.90 % | 7.30 mg | |
- Manganèse | 4.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.38 mg | |
- Sélénium | 0.45 mg/kg | 1.94 mg/kg | 0.04 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 39.00 mg/kg | 170.90 mg/kg | 3.80 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 1 071.00 mg/kg | 4 656.00 mg/kg | 103.70 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 17 670.00 IU/kg | 76 825.00 IU/kg | 1 710.60 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 10.00 mg/kg | 41.90 mg/kg | 0.93 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 7.00 mg/kg | 29.40 mg/kg | 0.65 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 53.00 mg/kg | 232.00 mg/kg | 5.20 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 14.00 mg/kg | 60.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.16 mg/kg | 0.68 mg/kg | 0.02 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 289.00 IU/kg | 1 255.00 IU/kg | 27.90 % | |
- Vitamine E | 178.00 IU/kg | 773.00 IU/kg | 17.20 % | |
- Vitamine K | 0.08 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 021.00 mg/kg | 4 441.00 mg/kg | 98.90 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.04 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- EPA + DHA | 0.07 % | 0.28 % | 0.06 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.41 % | 1.78 % | 0.40 g | |
- Oméga-3 | 0.08 % | 0.34 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 0.47 % | 2.06 % | 0.50 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 7.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 45.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 48.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 948.00 Kcal/g | 4 120.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1 033.00 kcal/kg | 4 491.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |