Une seule source de protéine hydrolysé
de faible poids moléculaire, pour aider à limiter les réactions allergiques.
Aliment diététique complet pour chiot et chien adulte, spécialement formulé pour la réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments avec des sources de protéines hydrolysées et des sources de glucides sélectionnées.
Aliment diététique complet pour chiot et chien adulte, spécialement formulé pour la réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments avec des sources de protéines hydrolysées et des sources de glucides sélectionnées.
Amidon de maïs*, Protéines de soja hydrolysées**, Substances minérales, Huile de noix de coco, Sucres*, Huile de colza, Cellulose, Glycérine (d'origine végétale), Huile de soja, Huile de poisson.
*Sources de glucides purifiés.
**Source de protéines hydrolysées.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 35000 ; Vit D3 : 1000 ; Vit E : 350 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 150 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 2,3 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 16 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 56 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 140 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,16. Antioxygènes.
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | |||
- Matière sèche | 92.00 % | |||
- Protéines | 21.00 % | 22.80 % | 5.80 g | |
- Matières grasses | 10.50 % | 11.40 % | 2.90 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Cendres | 6.00 % | 6.50 % | 1.60 g | |
Glucides | 51.50 | 56.00 | 14.20 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.11 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Magnésium | 0.04 % | 0.04 % | 0.01 g | |
- Phosphore | 0.99 % | 1.08 % | 0.30 g | |
- Potassium | 0.72 % | 0.78 % | 0.20 g | |
- Sodium | 0.39 % | 0.43 % | 0.10 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.85 % | 0.93 % | 0.20 g | |
- Cuivre | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.53 mg | |
- Iode | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.07 mg | |
- Fer | 19.10 % | 20.70 % | 5.25 mg | |
- Manganèse | 5.90 mg/kg | 6.40 mg/kg | 1.62 mg | |
- Sélénium | 0.02 mg/kg | 0.02 mg/kg | 0.00 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 14.90 mg/kg | 16.20 mg/kg | 4.10 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 2 749.00 mg/kg | 2 988.00 mg/kg | 76.00 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 21 920.00 IU/kg | 23 826.00 IU/kg | 603.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 32.80 mg/kg | 35.70 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 263.80 mg/kg | 286.79 mg/kg | 7.30 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 14.00 mg/kg | 15.20 mg/kg | 0.38 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 149.70 mg/kg | 163.00 mg/kg | 4.10 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 47.30 mg/kg | 51.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 973.00 IU/kg | 1 058.00 IU/kg | 27.00 % | |
- Vitamine E | 301.00 IU/kg | 327.00 IU/kg | 8.30 % | |
- Vitamine K | 0.19 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 986.00 mg/kg | 2 159.00 mg/kg | 55.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | 0.01 % | 0.01 % | 0.00 g | |
- DHA | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.00 % | 2.17 % | 0.55 g | |
- Oméga-3 | 0.50 % | 0.54 % | 0.14 g | |
- Oméga-6 | 2.00 % | 2.17 % | 0.55 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 53.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 26.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 21.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 430.00 Kcal/g | 3 728.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 638.00 kcal/kg | 3 954.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 3 087.00 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |