Bienvenue
Pro Plan Aliments physiologiques Chat
PURINA® PRO PLAN® Adult Delicate Riche En Dinde
Aliment complet pour chats adultes ayant une sensibilité digestive ou chats difficiles.
Pro Plan Aliments physiologiques Chat
Aliment complet pour chats adultes ayant une sensibilité digestive ou chats difficiles.
Formats disponibles :
Recommandé pour
Sensibilité digestive
En voir plus
En voir moins
Non recommandé pour
Croissance
En voir plus
En voir moins
Formats disponibles :
Ingrédients et additifs
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux (dont dinde 14 %), Huiles et graisses, Substances minérales, Sous-produits d'origine végétale, Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 1 460 ; Vitamine D3 : 204 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 17 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0,52 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 1,3 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 2,4 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 25 ; Taurine : 660. Arômes.
Analyse nutritionnelle
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 75.00 % | |||
- Matière sèche | 25.00 % | |||
- Protéines | 11.00 % | 44.00 % | 9.10 g | |
- Matières grasses | 7.50 % | 30.00 % | 6.20 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 0.20 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Cendres | 2.80 % | 11.20 % | 2.30 g | |
Glucides | 3.50 | 14.00 | 2.90 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.48 % | 1.91 % | 0.39 g | |
- Magnésium | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.42 % | 1.66 % | 0.34 g | |
- Potassium | 0.28 % | 1.11 % | 0.23 g | |
- Sodium | 0.29 % | 1.16 % | 0.24 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.34 % | 1.34 % | 0.28 g | |
- Cuivre | 5.00 mg/kg | 18.60 mg/kg | 0.39 mg | |
- Iode | 0.79 mg/kg | 3.17 mg/kg | 0.07 mg | |
- Fer | 57.00 % | 229.20 % | 4.70 mg | |
- Manganèse | 3.00 mg/kg | 12.70 mg/kg | 0.26 mg | |
- Sélénium | 0.32 mg/kg | 1.28 mg/kg | 0.03 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 43.00 mg/kg | 172.80 mg/kg | 3.60 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 868.00 mg/kg | 3 473.00 mg/kg | 71.80 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 30 719.00 IU/kg | 122 877.00 IU/kg | 2 540.80 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 10.00 mg/kg | 40.50 mg/kg | 0.84 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 8.00 mg/kg | 30.50 mg/kg | 0.63 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 62.00 mg/kg | 247.00 mg/kg | 5.10 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 17.00 mg/kg | 67.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.15 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 245.00 IU/kg | 978.00 IU/kg | 20.20 % | |
- Vitamine E | 218.00 IU/kg | 870.00 IU/kg | 18.00 % | |
- Vitamine K | 0.08 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 042.00 mg/kg | 4 168.00 mg/kg | 86.20 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.05 % | 0.20 % | 0.04 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.09 % | 4.38 % | 0.90 g | |
- Oméga-3 | 0.09 % | 0.37 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 1.16 % | 4.65 % | 1.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 11.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 56.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 34.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 1 145.00 Kcal/g | 4 580.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1 209.00 kcal/kg | 4 836.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |
En voir plus
En voir moins