
Pro Plan Aliments physiologiques Chat
Aliment complet pour chats adultes ayant une sensibilité digestive ou chats difficiles.
Pro Plan Aliments physiologiques Chat
PURINA® PRO PLAN® Adult Delicate Riche En Dinde
Aliment complet pour chats adultes ayant une sensibilité digestive ou chats difficiles.
Formats disponibles :
Recommandé pour
Sensibilité digestive
Non recommandé pour
Croissance
Formats disponibles :
Ingrédients et additifs
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux (dont dinde 14 %), Huiles et graisses, Substances minérales, Sous-produits d'origine végétale, Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 1 460 ; Vitamine D3 : 204 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 17 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0,52 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 1,3 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 2,4 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 25 ; Taurine : 660. Arômes.
Analyse nutritionnelle
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
- Humidité | 75.00 mg/kg | |||
- Matière sèche | 25.00 mg/kg | |||
- Protéines | 11.00 mg/kg | 44.00 mg/kg | 9.10 g | |
- Matières grasses | 7.50 mg/kg | 30.00 mg/kg | 6.20 g | |
- Glucides | 3.50 mg/kg | 14.00 mg/kg | 2.90 g | |
- Cellulose brute | 0.20 mg/kg | 0.80 mg/kg | 0.20 g | |
- Cendres | 2.80 mg/kg | 11.20 mg/kg | 2.30 g | |
- Calcium | 0.48 mg/kg | 1.91 mg/kg | 0.39 g | |
- Magnésium | 0.03 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.42 mg/kg | 1.66 mg/kg | 0.34 g | |
- Potassium | 0.28 mg/kg | 1.11 mg/kg | 0.23 g | |
- Sodium | 0.29 mg/kg | 1.16 mg/kg | 0.24 g | |
- Chlorure | 0.34 mg/kg | 1.34 mg/kg | 0.28 g | |
- Cuivre | 5.00 mg/100g | 18.60 mg/100g | 0.39 mg | |
- Iode | 0.79 mg/100g | 3.17 mg/100g | 0.07 mg | |
- Fer | 57.00 mg/100g | 229.20 mg/100g | 4.70 mg | |
- Manganèse | 3.00 mg/100g | 12.70 mg/100g | 0.26 mg | |
- Sélénium | 0.32 mg/100g | 1.28 mg/100g | 0.03 mg | |
- Zinc | 43.00 mg/100g | 172.80 mg/100g | 3.60 mg | |
- Vitamin C | 501.00 IU/kg | 2002.00 IU/kg | 41.40 mg | |
- Vitamine A | 30719.00 Kcal/g | 122877.00 Kcal/g | 2540.80 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 10.00 IU/kg | 40.50 IU/kg | 0.84 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.05 IU/kg | 0.20 IU/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 8.00 IU/kg | 30.50 IU/kg | 0.63 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 62.00 IU/kg | 247.00 IU/kg | 5.10 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 17.00 IU/kg | 67.00 IU/kg | 1.40 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | 3.00 IU/kg | 13.00 IU/kg | 0.28 mg | |
- Vitamine B8 - Inositol | 0.15 IU/kg | 0.60 IU/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.63 IU/kg | 2.52 IU/kg | 0.05 mg | |
- Vitamine D3 | 245.00 Kcal/g | 978.00 Kcal/g | 20.20 % | |
- Vitamine E | 218.00 Kcal/g | 870.00 Kcal/g | 18.00 % | |
- Vitamine K | 0.08 IU/kg | 0.34 IU/kg | 0.01 mg | |
- Choline | 868.00 IU/kg | 3473.00 IU/kg | 71.80 mg | |
- Taurine | 1042.00 IU/kg | 4168.00 IU/kg | 86.20 mg | |
- DHA | 0.02 mg/kg | 0.08 mg/kg | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.04 g | |
- Acide linoléique | 1.09 mg/kg | 4.38 mg/kg | 0.90 g | |
- Oméga-3 | 0.09 mg/kg | 0.37 mg/kg | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 1.16 mg/kg | 4.65 mg/kg | 1.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 11.00 mg/kg | |||
- Energie provenant des matières grasses | 56.00 mg/kg | |||
- Energie provenant protéines | 34.00 mg/kg | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 1145.00 ug/kg | 4580.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1209.00 ug/kg | 4836.00 ug/kg |
En voir plus
En voir moins