
Bienvenue
Pro Plan Aliments physiologiques Chat
PRO PLAN® Multivitamins+ - Aliment complémentaire en poudre pour chats
Aliment complémentaire PRO PLAN® pour chats adultes et séniors pour favoriser la production d’énergie et contribuer à la vitalité et à la bonne santé générale.














Pro Plan Aliments physiologiques Chat
Aliment complémentaire PRO PLAN® pour chats adultes et séniors pour favoriser la production d’énergie et contribuer à la vitalité et à la bonne santé générale.
Formats disponibles :
Formats disponibles :
Ingrédients et additifs
Ingrédients
Foie de poulet déshydraté, Levures de bière.
Additifs
Additifs nutritionnels : Vit B1 : 700 mg/kg ; Vit B2 : 304 mg/kg ; Vit B3 : 2800 mg/kg ; Vit B5 : 850 mg/kg ; Vit B6 : 396 mg/kg ; Vit B12 : 4,2 mg/kg.
Analyse nutritionnelle
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 5.60 % | |||
- Matière sèche | 94.00 % | |||
- Protéines | 61.10 % | 64.70 % | 14.46 g | |
- Matières grasses | 14.60 % | 15.50 % | 3.46 g | |
- Glucides | 11.80 % | 12.50 % | 2.79 g | |
- Cellulose brute | 0.20 % | 0.20 % | 0.05 g | |
- Cendres | 6.70 % | 7.10 % | 1.59 g | |
Glucides | ||||
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.08 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Magnésium | 0.09 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Phosphore | 1.05 % | 1.11 % | 0.25 g | |
- Potassium | 1.14 % | 1.21 % | 0.27 g | |
- Sodium | 0.50 % | 0.53 % | 0.12 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.50 % | 0.53 % | 0.12 g | |
- Cuivre | 9.80 mg/kg | 10.40 mg/kg | 0.23 mg | |
- Iode | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 mg | |
- Fer | 438.00 mg/kg | 464.00 mg/kg | 10.37 mg | |
- Manganèse | 7.60 mg/kg | 8.00 mg/kg | 0.18 mg | |
- Sélénium | 1.20 mg/kg | 1.30 mg/kg | 0.03 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 101.00 mg/kg | 107.00 mg/kg | 2.39 mg | |
Vitamines | ||||
- Vitamine C | ||||
- Vitamine A | 0.00 IU/kg | |||
- Vitamine B1 - Thiamine | 510.00 mg/kg | 540.30 mg/kg | 12.10 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 3.70 mg/kg | 3.92 mg/kg | 0.09 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 270.00 mg/kg | 286.00 mg/kg | 6.40 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 2 313.00 mg/kg | 2 450.00 mg/kg | 54.70 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 720.00 mg/kg | 763.00 mg/kg | 17.00 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | 485.00 mg/kg | 513.00 mg/kg | 11.50 mg | |
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 1.08 mg/kg | 1.14 mg/kg | 0.03 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | 27.00 mg/kg | 28.00 mg/kg | 1.14 mg | |
- Vitamine D3 | 0.00 IU/kg | |||
- Vitamine E | ||||
- Vitamine K | ||||
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Choline | 0.00 mg/kg | |||
- Taurine | 0.00 mg/kg | |||
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | ||||
- Oméga-3 | ||||
- Oméga-6 | ||||
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 10.90 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 32.70 % | |||
- Energie provenant protéines | 56.40 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | ||||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4 225.00 kcal/kg | 4 476.00 kcal/kg | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |
En voir plus
En voir moins