
Bienvenue
Pro Plan Aliments physiologiques Chat
PRO PLAN® Natural Defences+ - Aliment complémentaire en poudre pour chats
Aliment complémentaire PRO PLAN® pour chats adultes et séniors pour soutenir le système immunitaire et aider à la production naturelle d’anticorps.














Pro Plan Aliments physiologiques Chat
Aliment complémentaire PRO PLAN® pour chats adultes et séniors pour soutenir le système immunitaire et aider à la production naturelle d’anticorps.
Formats disponibles :
Formats disponibles :
Ingrédients et additifs
Ingrédients
Foie de poulet déshydraté, Paroi cellulaire de levure, Lactobacillus delbrueckii et fermentum* (2%).
*Postbiotiques.
Analyse nutritionnelle
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 5.00 mg/kg | |||
- Matière sèche | 95.00 mg/kg | |||
- Protéines | 60.90 mg/kg | 64.10 mg/kg | 13.99 g | |
- Matières grasses | 15.60 mg/kg | 16.40 mg/kg | 3.58 g | |
- Glucides | 13.20 mg/kg | 13.90 mg/kg | 3.03 g | |
- Cellulose brute | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.05 g | |
- Cendres | 5.10 mg/kg | 5.40 mg/kg | 1.17 g | |
Glucides | ||||
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.06 mg/kg | 0.07 mg/kg | 0.01 g | |
- Magnésium | 0.07 mg/kg | 0.08 mg/kg | 0.02 g | |
- Phosphore | 1.03 mg/kg | 1.08 mg/kg | 0.24 g | |
- Potassium | 0.92 mg/kg | 0.97 mg/kg | 0.21 g | |
- Sodium | 0.48 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.11 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.57 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.13 g | |
- Cuivre | 11.10 IU/kg | 11.70 IU/kg | 0.25 mg | |
- Iode | 0.00 IU/kg | 0.00 IU/kg | 0.00 mg | |
- Fer | 501.00 IU/kg | 527.40 IU/kg | 11.51 mg | |
- Manganèse | 7.60 IU/kg | 8.00 IU/kg | 0.17 mg | |
- Sélénium | 1.40 IU/kg | 1.47 IU/kg | 0.03 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 95.60 IU/kg | 100.60 IU/kg | 2.20 mg | |
Vitamines | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamine A | 0.00 Kcal/g | |||
- Vitamine B1 - Thiamine | ||||
- Vitamine B12 - Cobalamine | ||||
- Vitamine B2 - Riboflavine | ||||
- Vitamine B3 - Niacine | ||||
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 0.00 Kcal/g | |||
- Vitamine E | ||||
- Vitamine K | ||||
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Choline | 0.00 IU/kg | |||
- Taurine | 0.00 IU/kg | |||
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | ||||
- Oméga-3 | ||||
- Oméga-6 | ||||
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 11.80 mg/kg | |||
- Energie provenant des matières grasses | 33.80 mg/kg | |||
- Energie provenant protéines | 54.40 mg/kg | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | ||||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4 354.00 ug/kg | 4 584.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |
En voir plus
En voir moins