Bienvenue
Pro Plan Aliments physiologiques Chat
PURINA® PRO PLAN® Kitten Healthy Start Mousse Riche En Poulet
Aliment complet pour chatons. Convient également aux chattes en gestation ou en lactation.
Pro Plan Aliments physiologiques Chat
Aliment complet pour chatons. Convient également aux chattes en gestation ou en lactation.
Formats disponibles :
Recommandé pour
Croissance
Maintien en bonne santé
En voir plus
En voir moins
Formats disponibles :
Ingrédients et additifs
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux (dont poulet 14 %), Poissons et sous-produits de poissons, Substances minérales, Sous-produits d'origine végétale, Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 1 570 ; Vitamine D3 : 220 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 19 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0,56 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 1,4 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 2,6 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 27 ; Taurine : 720. Arômes.
Analyse nutritionnelle
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 75.00 % | |||
- Matière sèche | 25.00 % | |||
- Protéines | 13.00 % | 52.00 % | 10.90 g | |
- Matières grasses | 7.00 % | 28.00 % | 5.90 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 0.10 % | 0.20 % | 0.04 g | |
- Cendres | 3.20 % | 12.80 % | 2.70 g | |
Glucides | 1.80 | 7.00 | 1.50 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.43 % | 1.73 % | 0.36 g | |
- Magnésium | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.41 % | 1.64 % | 0.34 g | |
- Potassium | 0.29 % | 1.17 % | 0.25 g | |
- Sodium | 0.33 % | 1.31 % | 0.28 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.37 % | 1.50 % | 0.31 g | |
- Cuivre | 5.00 mg/kg | 18.10 mg/kg | 0.38 mg | |
- Iode | 0.83 mg/kg | 3.34 mg/kg | 0.07 mg | |
- Fer | 59.00 % | 234.50 % | 4.90 mg | |
- Manganèse | 3.00 mg/kg | 13.10 mg/kg | 0.28 mg | |
- Sélénium | 0.26 mg/kg | 1.05 mg/kg | 0.02 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 45.00 mg/kg | 180.10 mg/kg | 3.80 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 764.00 mg/kg | 3 055.00 mg/kg | 64.10 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 30 591.00 IU/kg | 122 363.00 IU/kg | 2 566.60 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 10.80 mg/kg | 43.40 mg/kg | 0.91 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 7.00 mg/kg | 28.10 mg/kg | 0.59 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 63.00 mg/kg | 251.00 mg/kg | 5.30 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 16.00 mg/kg | 64.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.12 mg/kg | 0.49 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 367.00 IU/kg | 1 469.00 IU/kg | 30.80 % | |
- Vitamine E | 223.00 IU/kg | 890.00 IU/kg | 18.70 % | |
- Vitamine K | 0.09 mg/kg | 0.36 mg/kg | 0.01 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 186.00 mg/kg | 4 745.00 mg/kg | 99.50 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.01 % | 0.02 % | 0.01 g | |
- EPA + DHA | 0.01 % | 0.04 % | 0.01 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.79 % | 3.16 % | 0.70 g | |
- Oméga-3 | 0.05 % | 0.21 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 0.86 % | 3.43 % | 0.70 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 6.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 54.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 41.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 1 111.00 Kcal/g | 4 445.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1 192.00 kcal/kg | 4 768.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |
En voir plus
En voir moins