Aide à maintenir la santé urinaire en favorisant l'urine diluée*
*Comme tous les produits alimentaires humides pour chats.
Deux recettes d'aliments complets pour chats adultes stérilisés, pour favoriser un système digestif sain.
Deux recettes d'aliments complets pour chats adultes stérilisés, pour favoriser un système digestif sain.
Viandes et sous-produits animaux (dont bœuf 4 %), Extraits de protéines végétales, Poissons et sous-produits de poissons, Substances minérales, Huiles et graisses, Sous-produits d'origine végétale, Sucres.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 1230 ; Vitamine D3 : 170 ; Vitamine E : 340 ; mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 14 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0,43 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 1,1 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 2,0 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 21 ; Taurine : 560.
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 78.00 % | |||
- Matière sèche | 22.00 % | |||
- Protéines | 13.00 % | 59.10 % | 13.90 g | |
- Matières grasses | 3.30 % | 15.00 % | 3.50 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 0.40 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Cendres | 2.00 % | 9.10 % | 2.10 g | |
Glucides | 3.30 | 15.00 | 3.50 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.36 % | 1.65 % | 0.39 g | |
- Magnésium | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Phosphore | 0.22 % | 1.02 % | 0.24 g | |
- Potassium | 0.19 % | 0.87 % | 0.20 g | |
- Sodium | 0.14 % | 0.65 % | 0.15 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.15 % | 0.69 % | 0.16 g | |
- Cuivre | 5.00 mg/kg | 20.80 mg/kg | 0.49 mg | |
- Iode | 0.52 mg/kg | 2.37 mg/kg | 0.06 mg | |
- Fer | 53.00 % | 241.80 % | 5.70 mg | |
- Manganèse | 4.00 mg/kg | 18.50 mg/kg | 0.43 mg | |
- Sélénium | 0.09 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 33.00 mg/kg | 148.60 mg/kg | 3.50 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 803.00 mg/kg | 3 649.00 mg/kg | 85.60 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 20 194.00 IU/kg | 91 813.00 IU/kg | 2 153.30 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 9.00 mg/kg | 41.90 mg/kg | 0.98 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.06 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 4.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.46 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 44.00 mg/kg | 199.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 11.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.08 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 245.00 IU/kg | 1 116.00 IU/kg | 26.20 % | |
- Vitamine E | 196.00 IU/kg | 889.00 IU/kg | 20.90 % | |
- Vitamine K | 0.08 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 693.00 mg/kg | 3 151.00 mg/kg | 73.90 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.04 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- EPA + DHA | 0.06 % | 0.27 % | 0.06 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.67 % | 3.04 % | 0.70 g | |
- Oméga-3 | 0.13 % | 0.61 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 0.74 % | 3.36 % | 0.80 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 14.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 33.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 53.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 851.00 Kcal/g | 3 868.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 938.00 kcal/kg | 4 264.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |