PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE EN St/Ox Gastrointestinal™
Aliment diététique complet pour chat adulte et chaton, spécialement formulé pour la réduction du risque de malabsorption intestinale et pour la récupération nutritionnelle et la convalescence.
Faible taux de résidu
Ingrédients faciles à digérer pour aider à soulager l'intestin
Nombre limité de sources de protéines
pour aider à minimiser les réactions intestinales indésirables
Ajout de prébiotiques (inuline de chicorée)
pour aider à améliorer la santé intestinale
Ingrédients
Protéines de soja en poudre*, Protéines de poulet déshydratées*, Farine de soja, Amidon de maïs*, Graisse de porc*, Hydrolysat, Substances minérales, Inuline de chicorée (1,2%), Huile de poisson*.
*Sources d’ingrédients très digestibles.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vit A: 44 000; Vit D3: 1 250; Vit E: 700; mg/kg: Taurine: 1 100; Sulfate de fer (II) monohydraté: (Fe: 120); Iodate de calcium anhydre: (I: 1,8); Sulfate de cuivre (II) pentahydraté: (Cu: 12); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 44); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 110); Sélénite de sodium: (Se: 0,13); Additifs technologiques: mg/kg: bentonite: 10 000.
Feeding guidelines
362400XP-05
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Matière sèche | 23.00 | 93.00 | 93.00 | |
- Protéines | 40.00 % | 42.00 % | 9.00 g | |
- Matières grasses | 20.00 % | 21.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | 23.00 % | 24.00 % | 5.00 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 8.00 % | 9.00 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 24.00 % | 26.00 % | 5.00 mg | |
- Cuivre | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Manganèse | 4.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 36 900.00 IU/kg | 39 466.00 IU/kg | 8 883.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 243.00 IU/kg | 1 330.00 IU/kg | 299.00 IU | |
- Vitamine C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine E | 608.00 mg/kg | 650.00 mg/kg | 146.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 870.00 mg/kg | 3 069.00 mg/kg | 691.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 41.00 mg/kg | 44.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 22.00 mg/kg | 24.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 208.00 mg/kg | 223.00 mg/kg | 50.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 61.00 mg/kg | 66.00 mg/kg | 14.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 367.00 mg/kg | 392.00 mg/kg | 88.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 6.00 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 837.00 mg/kg | 1 965.00 mg/kg | 442.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 35.00 % | 35.00 % | 35.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 43.00 % | 43.00 % | 43.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 905.00 Kcal/g | 4 176.00 Kcal/g | 4 176.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4 154.00 Kcal/g | 4 442.00 Kcal/g | 4 442.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 4 037.00 Kcal/g | 4 037.00 Kcal/g | 4 037.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |