PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Vital Functions Riche En Saumon
Aliment complet pour les chats de 1 an et plus, scientifiquement formulé pour soutenir les sens vitaux.
Aliment complet pour les chats de 1 an et plus, scientifiquement formulé pour soutenir les sens vitaux.
Ingrédients et additifs
Saumon de haute qualité (18 %) (dont tête, arête, chair), Protéines de volaille déshydratées, Blé, Riz, Farine de protéines de maïs, Gluten de blé, Graisses animales, Œufs déshydratés, Maïs, Fibres végétales séchées, Racine de chicorée séchée, Substances minérales, Hydrolysat, Levures, Huile de poisson.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 37 000 ; Vitamine D3 : 1 200 ; Vitamine E : 670 ;
mg/kg : Vitamine C : 160 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 120 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 1,8 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 12 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 44 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 110 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,13.
Antioxygènes.
Analyse nutritionnelle
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | |||
- Matière sèche | 94.00 % | |||
- Protéines | 36.00 % | 38.30 % | 9.10 g | |
- Matières grasses | 16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
Glucides | 32.00 | 34.00 | 8.00 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.15 % | 1.22 % | 0.29 g | |
- Magnésium | 0.10 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Phosphore | 1.05 % | 1.12 % | 0.27 g | |
- Potassium | 0.76 % | 0.81 % | 0.19 g | |
- Sodium | 0.43 % | 0.46 % | 0.11 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.68 % | 0.73 % | 0.17 g | |
- Cuivre | 21.00 mg/kg | 22.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Iode | 2.82 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.10 mg | |
- Fer | 267.00 % | 283.90 % | 6.70 mg | |
- Manganèse | 65.00 mg/kg | 69.00 mg/kg | 1.60 mg | |
- Sélénium | 0.44 mg/kg | 0.47 mg/kg | 0.00 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 171.00 mg/kg | 181.50 mg/kg | 4.30 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 2 425.00 mg/kg | 2 580.00 mg/kg | 61.00 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 26 885.00 IU/kg | 28 601.00 IU/kg | 676.30 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 93.00 mg/kg | 98.50 mg/kg | 2.33 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.33 mg/kg | 0.36 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 41.00 mg/kg | 43.60 mg/kg | 1.03 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 225.00 mg/kg | 239.00 mg/kg | 5.70 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 60.00 mg/kg | 64.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.33 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 711.00 IU/kg | 1 820.00 IU/kg | 43.00 % | |
- Vitamine E | 593.00 IU/kg | 631.00 IU/kg | 14.90 % | |
- Vitamine K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 704.00 mg/kg | 1 813.00 mg/kg | 42.90 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
- EPA + DHA | 0.51 % | 0.54 % | 0.13 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.51 % | 1.61 % | 0.40 g | |
- Oméga-3 | 0.66 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Oméga-6 | 1.79 % | 1.91 % | 0.50 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 30.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 36.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 34.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 740.00 Kcal/g | 3 979.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 976.00 kcal/kg | 4 229.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 4 100.00 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |