Protéine hydrolysée
Avec des protéines hydrolysées à faible poids moléculaire pour aider à réduire les intolérances à certains ingrédients.
Aliment diététique complet pour chiots et chiens adultes, spécialement formulé pour la réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments avec des sources de protéines hydrolysées et des sources de glucides sélectionnées.
Convient aux chiots à partir de 4 mois.
Aliment diététique complet pour chiots et chiens adultes, spécialement formulé pour la réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments avec des sources de protéines hydrolysées et des sources de glucides sélectionnées.
Convient aux chiots à partir de 4 mois.
Amidon de maïs*, Protéines de soja hydrolysées**, Substances minérales, Huile de noix de coco, Sucres*, Hydrolysat**, Huile de soja, Cellulose, Graisses animales, Huile de poisson, Monoglycérides.
*Sources de glucides purifiés, **Source de protéines hydrolysées.
UI/kg : Vitamine A : 37000 ; Vitamine D3 : 1000 ; Vitamine E : 350 ; mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté : (Fe: 160) ; Iodate de calcium anhydre : (I: 2,5) ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu: 17) ; Sulfate manganeux monohydraté : (Mn: 60) ; Sulfate de zinc monohydraté : (Zn: 150) ; Sélénite de sodium : (Se: 0,41).
| Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Analyse moyenne | ||||
| - Humidité | 8.00 % | |||
| - Matière sèche | ||||
| - Protéines | 24.00 % | 26.10 % | 6.50 g | |
| - Matières grasses | 11.50 % | 12.50 % | 3.10 g | |
| - Glucides | 47.00 % | 51.10 % | 12.80 g | |
| - Cellulose brute | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
| - Cendres | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
| Glucides | ||||
| - Fibres insolubles | ||||
| - Fibres solubles | ||||
| - Amidon | ||||
| - Fibres alimentaires totales | ||||
| - Sucres totaux | ||||
| Minéraux | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 1.05 % | 1.14 % | 0.29 g | |
| - Magnésium | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - Phosphore | 1.01 % | 1.10 % | 0.27 g | |
| - Potassium | 0.64 % | 0.70 % | 0.20 g | |
| - Sodium | 0.50 % | 0.54 % | 0.14 g | |
| Oligo-éléments | ||||
| - Chlorure | 0.92 % | 1.00 % | 0.30 g | |
| - Cuivre | 2.10 mg/100g | 2.30 mg/100g | 0.60 mg | |
| - Iode | 0.25 mg/100g | 0.30 mg/100g | 0.10 mg | |
| - Fer | 21.20 mg/100g | 23.00 mg/100g | 5.80 mg | |
| - Manganèse | 6.40 mg/100g | 7.00 mg/100g | 1.80 mg | |
| - Sélénium | 0.04 mg/100g | 0.05 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Soufre | ||||
| - Zinc | 16.30 mg/100g | 17.80 mg/100g | 4.40 mg | |
| Vitamines | ||||
| - Vitamin C | ||||
| - Vitamine A | 21933.00 IU/kg | 23840.00 IU/kg | 596.40 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 33.00 mg/kg | 35.90 mg/kg | 0.89 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 249.80 ug/kg | 271.50 ug/kg | 6.80 ug | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 13.70 mg/kg | 14.90 mg/kg | 0.37 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 145.70 mg/kg | 158.40 mg/kg | 3.96 mg | |
| - Vitamine B5 - Acide pantothénique | 46.10 mg/kg | 50.10 mg/kg | 1.25 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | 14.40 mg/kg | 15.70 mg/kg | 0.39 mg | |
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B9 - Folates | 5.10 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.14 mg | |
| - Vitamine D3 | 740.00 IU/kg | 803.00 IU/kg | 20.10 IU | |
| - Vitamine E | 262.00 IU/kg | 285.00 IU/kg | 7.10 IU | |
| - Vitamine K | 0.12 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
| Acides aminés | ||||
| - Arginine | ||||
| - Choline | 1592.00 mg/kg | 1730.70 mg/kg | 43.29 mg | |
| - Taurine | ||||
| Acides gras essentiels | ||||
| - Acide arachidonique | ||||
| - DHA | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
| - EPA + DHA | 0.21 % | 0.22 % | 0.06 g | |
| - Acides gras essentiels | ||||
| - Acide linoléique | 2.50 % | 2.70 % | 0.67 g | |
| - Oméga-3 | 0.50 % | 0.54 % | 0.14 g | |
| - Oméga-6 | 2.00 % | 2.20 % | 0.54 g | |
| Énergie | ||||
| - Energie provenant des glucides | 48.00 % | |||
| - Energie provenant des matières grasses | 28.00 % | |||
| - Energie provenant protéines | 24.00 % | |||
| - EM (calculée, Atwater, kcal) | ||||
| - EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (calculée, NRC 2006, kcal) | 3678.00 kcal/kg | |||
| - EM (calculée, NRC 2006, kJ) | ||||
| - EM (mesurée, kcal) | ||||
| - EM (mesurée, kJ) |