
Faible teneur en glucides
pour aider à réduire les variations de glycémie.
Aliment diététique complet pour chat, spécialement formulé pour la régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus*) avec une faible teneur en monosaccharides et disaccharides (sucres totaux). *diabète sucré
Aliment diététique complet pour chat, spécialement formulé pour la régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus*) avec une faible teneur en monosaccharides et disaccharides (sucres totaux). *diabète sucré
Protéines de volaille déshydratées, Farine de protéines de maïs*, Protéines de soja en poudre, Amidon de maïs*, Graisse de porc, Farine de soja*, Hydrolysat, Substances minérales, Levures déshydratées, Huile de poisson.
*Sources de glucides.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 30 000 ; Vitamine D3 : 1 000 ; Vitamine E: 650 ;
mg/kg : Taurine : 600 ; Sulfate de fer (II) monohydraté : (Fe : 135) ; Iodate de calcium anhydre : (I : 2,1) ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu : 14) ; Sulfate manganeux monohydraté : (Mn : 50) ; Sulfate de zinc monohydraté : (Zn : 125) ; Sélénite de sodium : (Se : 0,15).
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.50 mg/kg | |||
- Matière sèche | 93.50 mg/kg | |||
- Protéines | 50.00 mg/kg | 53.50 mg/kg | 12.10 g | |
- Matières grasses | 17.00 mg/kg | 18.20 mg/kg | 4.10 g | |
- Glucides | 17.00 mg/kg | 18.20 mg/kg | 4.10 g | |
- Cellulose brute | 1.50 mg/kg | 1.60 mg/kg | 0.40 g | |
- Cendres | 8.00 mg/kg | 8.60 mg/kg | 1.90 g | |
Glucides | ||||
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.53 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.37 g | |
- Magnésium | 0.09 mg/kg | 0.09 mg/kg | 0.02 g | |
- Phosphore | 1.29 mg/kg | 1.38 mg/kg | 0.31 g | |
- Potassium | 0.87 mg/kg | 0.93 mg/kg | 0.21 g | |
- Sodium | 0.58 mg/kg | 0.63 mg/kg | 0.14 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.79 mg/kg | 0.85 mg/kg | 0.19 g | |
- Cuivre | 2.70 mg/100g | 2.90 mg/100g | 0.60 mg | |
- Iode | 0.34 mg/100g | 0.36 mg/100g | 0.08 mg | |
- Fer | 37.30 mg/100g | 39.90 mg/100g | 9.10 mg | |
- Manganèse | 6.40 mg/100g | 6.80 mg/100g | 1.50 mg | |
- Sélénium | 0.05 mg/100g | 0.05 mg/100g | 0.01 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 19.50 mg/100g | 20.80 mg/100g | 4.70 mg | |
Vitamines | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamine A | 21 741.00 Kcal/g | 23 253.00 Kcal/g | 528.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 27.90 IU/kg | 29.80 IU/kg | 0.68 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 277.68 ug/kg | 296.99 ug/kg | 6.70 ug | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 16.30 IU/kg | 17.40 IU/kg | 0.40 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 171.30 IU/kg | 183.00 IU/kg | 4.20 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 44.00 IU/kg | 47.00 IU/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | 18.80 IU/kg | 20.00 IU/kg | 0.46 mg | |
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.40 IU/kg | 0.42 IU/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | 5.10 IU/kg | 5.47 IU/kg | 0.12 mg | |
- Vitamine D3 | 805.00 Kcal/g | 861.00 Kcal/g | 20.00 % | |
- Vitamine E | 486.00 Kcal/g | 520.00 Kcal/g | 12.00 % | |
- Vitamine K | 0.10 IU/kg | 0.11 IU/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Choline | 4 114.00 IU/kg | 4 400.00 IU/kg | 100.00 mg | |
- Taurine | 1 755.00 IU/kg | 1 877.00 IU/kg | 43.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | 0.19 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.05 g | |
- DHA | 0.08 mg/kg | 0.08 mg/kg | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.04 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.80 mg/kg | 1.93 mg/kg | 0.44 g | |
- Oméga-3 | 0.48 mg/kg | 0.52 mg/kg | 0.12 g | |
- Oméga-6 | 2.00 mg/kg | 2.14 mg/kg | 0.49 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 16.00 mg/kg | |||
- Energie provenant des matières grasses | 38.00 mg/kg | |||
- Energie provenant protéines | 46.00 mg/kg | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 790.00 ug/kg | 4 053.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4 118.00 ug/kg | 4 404.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |