Faible teneur en glucides
pour aider à réduire les variations de glycémie.
Aliment diététique complet pour chat, spécialement formulé pour la régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus*) avec une faible teneur en monosaccharides et disaccharides (sucres totaux). *diabète sucré
Aliment diététique complet pour chat, spécialement formulé pour la régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus*) avec une faible teneur en monosaccharides et disaccharides (sucres totaux). *diabète sucré
Protéines de volaille déshydratées, Farine de protéines de maïs*, Protéines de soja en poudre, Amidon de maïs*, Graisse de porc, Farine de soja*, Hydrolysat, Substances minérales, Levures déshydratées, Huile de poisson.
*Sources de glucides.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 30 000 ; Vitamine D3 : 1 000 ; Vitamine E: 650 ;
mg/kg : Taurine : 600 ; Sulfate de fer (II) monohydraté : (Fe : 135) ; Iodate de calcium anhydre : (I : 2,1) ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu : 14) ; Sulfate manganeux monohydraté : (Mn : 50) ; Sulfate de zinc monohydraté : (Zn : 125) ; Sélénite de sodium : (Se : 0,15).
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.50 % | |||
- Matière sèche | 94.00 % | |||
- Protéines | 50.00 % | 53.50 % | 12.00 g | |
- Matières grasses | 17.00 % | 18.20 % | 4.10 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Cendres | 8.00 % | 8.60 % | 1.90 g | |
Glucides | 19.00 | 20.30 | 4.50 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.25 % | 1.34 % | 0.30 g | |
- Magnésium | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Phosphore | 1.25 % | 1.34 % | 0.30 g | |
- Potassium | 0.96 % | 1.03 % | 0.23 g | |
- Sodium | 0.66 % | 0.70 % | 0.16 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.93 % | 0.99 % | 0.22 g | |
- Cuivre | 2.50 mg/kg | 2.70 mg/kg | 0.60 mg | |
- Iode | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.07 mg | |
- Fer | 35.90 % | 38.40 % | 8.59 mg | |
- Manganèse | 5.80 mg/kg | 6.20 mg/kg | 1.39 mg | |
- Sélénium | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 18.20 mg/kg | 19.40 mg/kg | 4.34 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 4 061.00 mg/kg | 4 343.00 mg/kg | 97.00 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 23 151.00 IU/kg | 24 760.00 IU/kg | 553.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 29.60 mg/kg | 31.60 mg/kg | 0.71 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 312.40 mg/kg | 334.16 mg/kg | 7.50 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 17.80 mg/kg | 19.10 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 187.60 mg/kg | 201.00 mg/kg | 4.50 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 48.20 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.40 mg/kg | 0.43 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 005.00 IU/kg | 1 075.00 IU/kg | 24.00 % | |
- Vitamine E | 560.00 IU/kg | 599.00 IU/kg | 13.00 % | |
- Vitamine K | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 2 251.00 mg/kg | 2 408.00 mg/kg | 54.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | 0.26 % | 0.28 % | 0.06 g | |
- DHA | 0.08 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.18 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.20 % | 2.35 % | 0.53 g | |
- Oméga-3 | 0.47 % | 0.50 % | 0.11 g | |
- Oméga-6 | 2.00 % | 2.14 % | 0.48 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 17.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 37.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 45.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 860.00 Kcal/g | 4 128.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4 189.00 kcal/kg | 4 473.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 4 568.00 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |