Une fibre insoluble qui favorise l'élimination des poils ingérés et aide à limiter la formation de boules de poils tout en assurant une digestion saine.
Aliment complémentaire pour chats adultes formulé pour augmenter l'élimination des poils ingérés et aider à limiter la formation de boules de poils.
Aliment complémentaire pour chats adultes formulé pour augmenter l'élimination des poils ingérés et aider à limiter la formation de boules de poils.
Composition : Sous-produits d'origine végétale (dont cellulose 6,4%), Viandes et sous-produits animaux, Levures, Substances minérales, Sucres.
UI/kg : Vitamine A : 1600 ; Vitamine D3 : 260 ; Vitamine E : 36 ; mg/kg : Vitamine B6 : 2,7 ; Taurine : 1000 ; Sulfate de fer (II) monohydraté : (Fe : 18) ; Iodate de calcium anhydre : (I : 0,7) ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu : 1,6) ; Sulfate de manganèse monohydraté : (Mn : 3,6) ; Sulfate de zinc monohydraté : (Zn : 33)
| Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Analyse moyenne | ||||
| - Humidité | 87.10 % | |||
| - Matière sèche | ||||
| - Protéines | 3.20 % | 24.80 % | 9.70 g | |
| - Matières grasses | 0.40 % | 3.10 % | 1.20 g | |
| - Glucides | 4.70 % | 36.50 % | 14.20 g | |
| - Cellulose brute | 3.60 % | 27.90 % | 10.90 g | |
| - Cendres | 1.00 % | 7.70 % | 3.00 g | |
| Glucides | ||||
| - Fibres insolubles | ||||
| - Fibres solubles | ||||
| - Amidon | ||||
| - Fibres alimentaires totales | ||||
| - Sucres totaux | ||||
| Minéraux | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 g | |
| - Magnésium | 0.02 % | 0.13 % | 0.05 g | |
| - Phosphore | 0.06 % | 0.46 % | 0.18 g | |
| - Potassium | 0.22 % | 1.70 % | 0.66 g | |
| - Sodium | 0.06 % | 0.45 % | 0.18 g | |
| Oligo-éléments | ||||
| - Chlorure | 0.18 % | 1.40 % | 0.55 g | |
| - Cuivre | 0.20 mg/kg | 1.50 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Iode | 0.07 mg/kg | 0.55 mg/kg | 0.02 mg | |
| - Fer | 2.00 mg/kg | 18.30 mg/kg | 0.70 mg | |
| - Manganèse | 0.40 mg/kg | 2.90 mg/kg | 0.11 mg | |
| - Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.02 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Soufre | ||||
| - Zinc | 4.00 mg/kg | 27.10 mg/kg | 1.10 mg | |
| Vitamines | ||||
| - Vitamin C | ||||
| - Vitamine A | 3648.00 IU/kg | 28248.00 IU/kg | 1102.90 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 16.40 mg/kg | 127.10 mg/kg | 4.96 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 17.84 ug/kg | 138.13 ug/kg | 5.39 ug | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 3.00 mg/kg | 20.60 mg/kg | 0.81 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 31.00 mg/kg | 241.00 mg/kg | 9.40 mg | |
| - Vitamine B5 - Acide pantothénique | 8.00 mg/kg | 63.00 mg/kg | 2.50 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | 2.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | 0.56 mg | |
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.03 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B9 - Folates | 0.58 mg/kg | 4.52 mg/kg | 0.18 mg | |
| - Vitamine D3 | 183.00 IU/kg | 1416.00 IU/kg | 55.30 IU | |
| - Vitamine E | 27.00 IU/kg | 210.00 IU/kg | 8.20 IU | |
| - Vitamine K | 0.03 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.00 mg | |
| Acides aminés | ||||
| - Arginine | ||||
| - Choline | ||||
| - Taurine | 1098.00 mg/kg | 8503.00 mg/kg | 332.00 mg | |
| Acides gras essentiels | ||||
| - Acide arachidonique | 0.02 % | 0.15 % | 0.06 g | |
| - DHA | 0.00 % | 0.02 % | 0.01 g | |
| - EPA + DHA | 0.00 % | 0.03 % | 0.01 g | |
| - Acides gras essentiels | ||||
| - Acide linoléique | 0.09 % | 0.70 % | 0.30 g | |
| - Oméga-3 | 0.01 % | 0.09 % | 0.00 g | |
| - Oméga-6 | 0.11 % | 0.88 % | 0.30 g | |
| Énergie | ||||
| - Energie provenant des glucides | 53.00 % | |||
| - Energie provenant des matières grasses | 11.00 % | |||
| - Energie provenant protéines | 36.00 % | |||
| - EM (calculée, Atwater, kcal) | 311.00 kcal/kg | |||
| - EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (calculée, NRC 2006, kcal) | 331.00 kcal/kg | |||
| - EM (calculée, NRC 2006, kJ) | ||||
| - EM (mesurée, kcal) | ||||
| - EM (mesurée, kJ) |