Bienvenue
Pro Plan Aliments physiologiques Chat
PURINA® PRO PLAN® LONGEVIS® Senior Mousse Au Thon
Aliment complet pour les chats âgés de 7 ans et plus.
Pro Plan Aliments physiologiques Chat
Aliment complet pour les chats âgés de 7 ans et plus.
Formats disponibles :
Recommandé pour
Maintien en bonne santé
En voir plus
En voir moins
Non recommandé pour
Croissance
En voir plus
En voir moins
Formats disponibles :
Ingrédients et additifs
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux, Poissons et sous-produits de poissons (dont thon 4 %), Huiles et graisses, Substances minérales, Légumes, Sous-produits d'origine végétale, Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 1 776 ; Vitamine D3 : 248 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 21 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0,63 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 1,6 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 2,9 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 30 ; Taurine : 800. Arômes.
Analyse nutritionnelle
| Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Analyse moyenne | ||||
| - Humidité | 75.00 % | |||
| - Matière sèche | 25.00 % | |||
| - Protéines | 11.00 % | 44.00 % | 9.10 g | |
| - Matières grasses | 7.50 % | 30.00 % | 6.20 g | |
| - Glucides | 3.50 % | 14.00 % | 2.90 g | |
| - Cellulose brute | 0.20 % | 0.80 % | 0.20 g | |
| - Cendres | 2.80 % | 11.20 % | 2.30 g | |
| Glucides | ||||
| - Fibres insolubles | ||||
| - Fibres solubles | ||||
| - Amidon | ||||
| - Fibres alimentaires totales | ||||
| - Sucres totaux | ||||
| Minéraux | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 0.37 % | 1.48 % | 0.31 g | |
| - Magnésium | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Phosphore | 0.37 % | 1.48 % | 0.31 g | |
| - Potassium | 0.33 % | 1.30 % | 0.27 g | |
| - Sodium | 0.37 % | 1.47 % | 0.30 g | |
| Oligo-éléments | ||||
| - Chlorure | 0.51 % | 2.04 % | 0.42 g | |
| - Cuivre | 5.00 mg/100g | 18.70 mg/100g | 0.39 mg | |
| - Iode | 0.94 mg/100g | 3.77 mg/100g | 0.08 mg | |
| - Fer | 68.00 mg/100g | 273.70 mg/100g | 5.70 mg | |
| - Manganèse | 4.00 mg/100g | 14.70 mg/100g | 0.30 mg | |
| - Sélénium | 0.40 mg/100g | 1.58 mg/100g | 0.03 mg | |
| - Soufre | ||||
| - Zinc | 47.00 mg/100g | 187.00 mg/100g | 3.90 mg | |
| Vitamines | ||||
| - Vitamin C | 701.00 mg/kg | 2802.00 mg/kg | 57.90 mg | |
| - Vitamine A | 31394.00 IU/kg | 125576.00 IU/kg | 2596.60 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 12.00 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.01 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.05 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 8.00 mg/kg | 31.10 mg/kg | 0.64 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 67.00 mg/kg | 268.00 mg/kg | 5.50 mg | |
| - Vitamine B5 - Acide pantothénique | 17.00 mg/kg | 69.00 mg/kg | 1.40 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | 4.00 mg/kg | 15.00 mg/kg | 0.31 mg | |
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.14 mg/kg | 0.56 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B9 - Folates | 0.71 mg/kg | 2.85 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Vitamine D3 | 436.00 IU/kg | 1745.00 IU/kg | 36.10 IU | |
| - Vitamine E | 251.00 IU/kg | 1005.00 IU/kg | 20.80 IU | |
| - Vitamine K | 0.10 mg/kg | 0.41 mg/kg | 0.01 mg | |
| Acides aminés | ||||
| - Arginine | ||||
| - Choline | 1040.00 mg/kg | 4161.00 mg/kg | 86.00 mg | |
| - Taurine | 1296.00 mg/kg | 5186.00 mg/kg | 107.20 mg | |
| Acides gras essentiels | ||||
| - Acide arachidonique | ||||
| - DHA | 0.05 % | 0.20 % | 0.04 g | |
| - EPA + DHA | 0.12 % | 0.48 % | 0.10 g | |
| - Acides gras essentiels | ||||
| - Acide linoléique | 1.55 % | 6.20 % | 1.30 g | |
| - Oméga-3 | 0.16 % | 0.66 % | 0.10 g | |
| - Oméga-6 | 1.62 % | 6.47 % | 1.30 g | |
| Énergie | ||||
| - Energie provenant des glucides | 11.00 % | |||
| - Energie provenant des matières grasses | 56.00 % | |||
| - Energie provenant protéines | 34.00 % | |||
| - EM (calculée, Atwater, kcal) | 1145.00 kcal/kg | 4580.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1209.00 kcal/kg | 4836.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (mesurée, kcal) | ||||
| - EM (mesurée, kJ) |
En voir plus
En voir moins