
Bienvenue
Pro Plan Aliments physiologiques Chat
PURINA® PRO PLAN® LONGEVIS® Senior Mousse Au Thon
Aliment complet pour les chats âgés de 7 ans et plus.




Pro Plan Aliments physiologiques Chat
Aliment complet pour les chats âgés de 7 ans et plus.
Formats disponibles :
Recommandé pour
Maintien en bonne santé
En voir plus
En voir moins
Non recommandé pour
Croissance
En voir plus
En voir moins
Formats disponibles :
Ingrédients et additifs
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux, Poissons et sous-produits de poissons (dont thon 4 %), Huiles et graisses, Substances minérales, Légumes, Sous-produits d'origine végétale, Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 1 776 ; Vitamine D3 : 248 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 21 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0,63 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 1,6 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 2,9 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 30 ; Taurine : 800. Arômes.
Analyse nutritionnelle
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 75.00 mg/kg | |||
- Matière sèche | 25.00 mg/kg | |||
- Protéines | 11.00 mg/kg | 44.00 mg/kg | 9.10 g | |
- Matières grasses | 7.50 mg/kg | 30.00 mg/kg | 6.20 g | |
- Glucides | 3.50 mg/kg | 14.00 mg/kg | 2.90 g | |
- Cellulose brute | 0.20 mg/kg | 0.80 mg/kg | 0.20 g | |
- Cendres | 2.80 mg/kg | 11.20 mg/kg | 2.30 g | |
Glucides | ||||
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.37 mg/kg | 1.48 mg/kg | 0.31 g | |
- Magnésium | 0.03 mg/kg | 0.12 mg/kg | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.37 mg/kg | 1.48 mg/kg | 0.31 g | |
- Potassium | 0.33 mg/kg | 1.30 mg/kg | 0.27 g | |
- Sodium | 0.37 mg/kg | 1.47 mg/kg | 0.30 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.51 mg/kg | 2.04 mg/kg | 0.42 g | |
- Cuivre | 5.00 mg/100g | 18.70 mg/100g | 0.39 mg | |
- Iode | 0.94 mg/100g | 3.77 mg/100g | 0.08 mg | |
- Fer | 68.00 mg/100g | 273.70 mg/100g | 5.70 mg | |
- Manganèse | 4.00 mg/100g | 14.70 mg/100g | 0.30 mg | |
- Sélénium | 0.40 mg/100g | 1.58 mg/100g | 0.03 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 47.00 mg/100g | 187.00 mg/100g | 3.90 mg | |
Vitamines | ||||
- Vitamin C | 701.00 IU/kg | 2 802.00 IU/kg | 57.90 mg | |
- Vitamine A | 31 394.00 Kcal/g | 125 576.00 Kcal/g | 2 596.60 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 12.00 IU/kg | 49.00 IU/kg | 1.01 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.05 IU/kg | 0.22 IU/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 8.00 IU/kg | 31.10 IU/kg | 0.64 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 67.00 IU/kg | 268.00 IU/kg | 5.50 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 17.00 IU/kg | 69.00 IU/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | 4.00 IU/kg | 15.00 IU/kg | 0.31 mg | |
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.14 IU/kg | 0.56 IU/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | 0.71 IU/kg | 2.85 IU/kg | 0.06 mg | |
- Vitamine D3 | 436.00 Kcal/g | 1 745.00 Kcal/g | 36.10 % | |
- Vitamine E | 251.00 Kcal/g | 1 005.00 Kcal/g | 20.80 % | |
- Vitamine K | 0.10 IU/kg | 0.41 IU/kg | 0.01 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Choline | 1 040.00 IU/kg | 4 161.00 IU/kg | 86.00 mg | |
- Taurine | 1 296.00 IU/kg | 5 186.00 IU/kg | 107.20 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.04 g | |
- EPA + DHA | 0.12 mg/kg | 0.48 mg/kg | 0.10 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.55 mg/kg | 6.20 mg/kg | 1.30 g | |
- Oméga-3 | 0.16 mg/kg | 0.66 mg/kg | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 1.62 mg/kg | 6.47 mg/kg | 1.30 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 11.00 mg/kg | |||
- Energie provenant des matières grasses | 56.00 mg/kg | |||
- Energie provenant protéines | 34.00 mg/kg | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 1 145.00 ug/kg | 4 580.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1 209.00 ug/kg | 4 836.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |
En voir plus
En voir moins