PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ MAINTENANCE Terrine Boite Repas riche en Poulet
PRO PLAN Chat ADULT et sa Terrine riche en Poulet est un aliment pour chats complet et équilibré, qui apporte tous les nutriments indispensables, dont un prébiotique prouvé pour faciliter la santé du tube digestif. Il associe la nutrition que vous voulez avec un goût qu’il adore.
PRO PLAN Chat ADULT et sa Terrine riche en Poulet est un aliment pour chats complet et équilibré, qui apporte tous les nutriments indispensables, dont un prébiotique prouvé pour faciliter la santé du tube digestif. Il associe la nutrition que vous voulez avec un goût qu’il adore.
Ingrédients et additifs
Viandes et sous-produits animaux (dont poulet 14 %), Substances minérales, Sucres, Sous-produits d'origine végétale.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 1 232 ; Vitamine D3 : 172 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 14 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0,43 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 1,1 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 2,0 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 21 ; Taurine : 560.
Additifs technologiques :
mg/kg : 1f499 : 1920. Arômes.
Analyse nutritionnelle
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 77.00 % | |||
- Matière sèche | 23.00 % | |||
- Protéines | 12.50 % | 54.30 % | 11.60 g | |
- Matières grasses | 6.00 % | 26.10 % | 5.60 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 g | |
- Cendres | 3.00 % | 13.00 % | 2.80 g | |
Glucides | 1.50 | 6.30 | 1.30 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.37 % | 1.63 % | 0.35 g | |
- Magnésium | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.37 % | 1.63 % | 0.35 g | |
- Potassium | 0.38 % | 1.66 % | 0.35 g | |
- Sodium | 0.41 % | 1.80 % | 0.38 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.57 % | 2.49 % | 0.53 g | |
- Cuivre | 4.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 0.34 mg | |
- Iode | 1.55 mg/kg | 6.74 mg/kg | 0.14 mg | |
- Fer | 77.00 % | 335.60 % | 7.20 mg | |
- Manganèse | 4.00 mg/kg | 16.10 mg/kg | 0.34 mg | |
- Sélénium | 0.27 mg/kg | 1.17 mg/kg | 0.02 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 37.00 mg/kg | 162.90 mg/kg | 3.50 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 915.00 mg/kg | 3 978.00 mg/kg | 84.90 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 17 697.00 IU/kg | 76 944.00 IU/kg | 1 642.70 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 8.60 mg/kg | 37.40 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.04 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 6.00 mg/kg | 25.10 mg/kg | 0.54 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 46.00 mg/kg | 201.00 mg/kg | 4.30 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 12.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.12 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 186.00 IU/kg | 809.00 IU/kg | 17.30 % | |
- Vitamine E | 210.00 IU/kg | 911.00 IU/kg | 19.50 % | |
- Vitamine K | 0.07 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 983.00 mg/kg | 4 274.00 mg/kg | 91.20 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.67 % | 2.93 % | 0.60 g | |
- Oméga-3 | 0.02 % | 0.08 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 0.72 % | 3.12 % | 0.70 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 5.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 51.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 44.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 998.00 Kcal/g | 4 340.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1 077.00 kcal/kg | 4 684.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |