
Aide à maintenir la santé urinaire en favorisant l'urine diluée*
*Comme tous les produits alimentaires humides pour chats.
Aliment complet pour les chats stérilisés/castrés de 1 an et plus.
Aliment complet pour les chats stérilisés/castrés de 1 an et plus.
Viandes et sous-produits animaux, extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de poissons (dont poisson de l'océan 4 %), aminoacides, sous-produits d'origine végétale, substances minérales, huiles et graisses, epaississeurs, sucres, cellulose, colorants, vitamines.
Nutritional additives :
IU/kg : Vitamine A : 1234 ; Vitamine D3 : 173 ; Vitamine E : 342 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 15 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0.44 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu) : 1.1 ; Sulfate manganeux monohydraté : (Mn) : 2.1 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 30 ; Taurine : 560.
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 82.00 % | |||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 9.80 % | |||
- Matières grasses | 3.30 % | |||
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 0.50 % | |||
- Cendres | 2.60 % | |||
Glucides | 1.80 % | |||
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.33 % | |||
- Magnésium | 0.03 % | |||
- Phosphore | 0.33 % | |||
- Potassium | 0.29 % | |||
- Sodium | 0.21 % | |||
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.28 % | |||
- Cuivre | 4.00 mg/kg | |||
- Iode | 0.57 mg/kg | |||
- Fer | 51.00 mg/kg | |||
- Manganèse | 4.00 mg/kg | |||
- Sélénium | 0.17 mg/kg | |||
- Soufre | ||||
- Zinc | 32.00 mg/kg | |||
Vitamines | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamine A | 26 336.00 IU/kg | |||
- Vitamine B1 - Thiamine | 12.00 mg/kg | |||
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.10 mg/kg | |||
- Vitamine B2 - Riboflavine | 27.00 mg/kg | |||
- Vitamine B3 - Niacine | 40.00 mg/kg | |||
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 11.00 mg/kg | |||
- Vitamine B6 - Pyridoxine | 2.00 mg/kg | |||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.10 mg/kg | |||
- Vitamine B9 - Folates | 0.53 mg/kg | |||
- Vitamine D3 | 184.00 IU/kg | |||
- Vitamine E | 160.00 IU/kg | |||
- Vitamine K | 0.10 mg/kg | |||
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Choline | ||||
- Taurine | 803.00 mg/kg | |||
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | 0.10 % | |||
- DHA | ||||
- EPA + DHA | 0.00 % | |||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.60 % | |||
- Oméga-3 | 0.10 % | |||
- Oméga-6 | 0.70 % | |||
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | ||||
- Energie provenant des matières grasses | ||||
- Energie provenant protéines | ||||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | ||||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 0.70 Kcal/g | |||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |