PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Derma Care Riche En Saumon
Aliment complet pour chats adultes à poils longs ou ayant la peau ou le pelage sensible. Egalement adapté pour le contrôle des boules de poils.
Aliment complet pour chats adultes à poils longs ou ayant la peau ou le pelage sensible. Egalement adapté pour le contrôle des boules de poils.
Ingrédients et additifs
Saumon de haute qualité (15 %) (dont tête, arête, chair), Blé, Gluten de blé, Farine de protéines de maïs, Protéines de saumon déshydratées, Graisses animales, Fibres végétales séchées, Maïs, Œufs déshydratés, Pulpe de betterave déshydratée, Gruau de maïs, Substances minérales, Racine de chicorée séchée, Hydrolysat, Levures.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 37 000 ; Vitamine D3 : 1 200 ; Vitamine E: 670 ;
mg/kg : Vitamine C : 140 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 140 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 2,2 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 15 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 53 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 130 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,15.
Antioxygènes.
Analyse nutritionnelle
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | |||
- Matière sèche | 94.00 % | |||
- Protéines | 36.00 % | 38.30 % | 9.30 g | |
- Matières grasses | 16.00 % | 17.00 % | 4.20 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 5.50 % | 5.90 % | 1.40 g | |
- Cendres | 7.00 % | 7.40 % | 1.80 g | |
Glucides | 29.50 | 31.40 | 7.70 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.07 % | 1.14 % | 0.28 g | |
- Magnésium | 0.09 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Phosphore | 0.94 % | 1.00 % | 0.24 g | |
- Potassium | 0.74 % | 0.79 % | 0.19 g | |
- Sodium | 0.59 % | 0.63 % | 0.15 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.84 % | 0.90 % | 0.22 g | |
- Cuivre | 21.00 mg/kg | 22.50 mg/kg | 0.50 mg | |
- Iode | 2.99 mg/kg | 3.18 mg/kg | 0.10 mg | |
- Fer | 222.00 % | 236.00 % | 5.80 mg | |
- Manganèse | 74.00 mg/kg | 79.00 mg/kg | 1.90 mg | |
- Sélénium | 0.52 mg/kg | 0.56 mg/kg | 0.00 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 186.00 mg/kg | 197.90 mg/kg | 4.80 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 2 361.00 mg/kg | 2 512.00 mg/kg | 61.30 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 27 304.00 IU/kg | 29 047.00 IU/kg | 708.70 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 36.00 mg/kg | 38.00 mg/kg | 0.93 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 16.00 mg/kg | 17.20 mg/kg | 0.42 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 205.00 mg/kg | 218.00 mg/kg | 5.30 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 57.00 mg/kg | 61.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.19 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 708.00 IU/kg | 1 817.00 IU/kg | 44.30 % | |
- Vitamine E | 585.00 IU/kg | 623.00 IU/kg | 15.20 % | |
- Vitamine K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 662.00 mg/kg | 1 768.00 mg/kg | 43.10 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
- EPA + DHA | 0.46 % | 0.49 % | 0.12 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.43 % | 1.52 % | 0.40 g | |
- Oméga-3 | 0.61 % | 0.65 % | 0.20 g | |
- Oméga-6 | 1.68 % | 1.79 % | 0.40 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 28.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 37.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 34.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 653.00 Kcal/g | 3 886.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 853.00 kcal/kg | 4 099.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |