
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE EN St/Ox Gastrointestinal Small & Mini
Aliment diététique complet pour chiots* et chiens adultes de petite taille (<10 kg) spécialement formulé pour la réduction des troubles d'absorption intestinale, la compensation de la maldigestion et l'insuffisance pancréatique exocrine. *adapté pour les chiots de plus de 1,5 mois






Aliment diététique complet pour chiots* et chiens adultes de petite taille (<10 kg) spécialement formulé pour la réduction des troubles d'absorption intestinale, la compensation de la maldigestion et l'insuffisance pancréatique exocrine. *adapté pour les chiots de plus de 1,5 mois
Ingrédients et additifs
Riz*, Maïs, Protéines de volaille déshydratées*, Protéines de pois*, Protéines de soja*, Hydrolysat, Huile de noix de coco raffinée* (source de TCM (Triglycérides à Chaîne Moyenne)), Amidon de maïs*, Pulpe de betterave déshydratée, Substances minérales, Monoglycérides, Huile de poisson, Graisses animales, Inuline de chicorée (0,55 %), Huile de soja raffinée.
*Sources d’ingrédients très digestibles.
IU/kg : Vitamin A : 35000; Vitamin D3 : 1000; Vitamin E : 560;mg/kg : Vitamin C : 140; Iron (II) sulphate monohydrate : (Fe: 100); Calcium iodate anhydrous : (I: 1.6); Copper (II) sulphate pentahydrate : (Cu: 11); Manganous sulphate monohydrate : (Mn: 40); Zinc sulphate monohydrate : (Zn: 100); Sodium selenite : (Se: 0.27).
Analyse nutritionnelle
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 7.50 % | |||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 26.00 % | 28.10 % | 7.00 g | |
- Matières grasses | 11.40 % | 12.30 % | 3.10 g | |
- Glucides | 46.10 % | 49.80 % | 12.40 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Cendres | 7.00 % | 7.60 % | 1.90 g | |
Glucides | ||||
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.20 % | 1.30 % | 0.32 g | |
- Magnésium | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.93 % | 1.01 % | 0.25 g | |
- Potassium | 0.64 % | 0.69 % | 0.17 g | |
- Sodium | 0.37 % | 0.41 % | 0.10 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.73 % | 0.79 % | 0.20 g | |
- Cuivre | 1.60 mg/100g | 1.70 mg/100g | 0.43 mg | |
- Iode | 0.20 mg/100g | 0.21 mg/100g | 0.05 mg | |
- Fer | 20.60 mg/100g | 22.20 mg/100g | 5.53 mg | |
- Manganèse | 4.80 mg/100g | 5.20 mg/100g | 1.28 mg | |
- Sélénium | 0.04 mg/100g | 0.05 mg/100g | 0.01 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 13.00 mg/100g | 14.00 mg/100g | 3.49 mg | |
Vitamines | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamine A | 22 602.00 IU/kg | 24 434.00 IU/kg | 608.00 IU/kg | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 33.70 mg/kg | 36.50 mg/kg | 0.91 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 271.20 ug/kg | 293.24 ug/kg | 7.30 ug | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 14.80 mg/kg | 16.00 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 168.10 mg/kg | 182.00 mg/kg | 4.50 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 50.80 mg/kg | 55.00 mg/kg | 1.37 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | 14.80 mg/kg | 16.00 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.20 mg/kg | 5.58 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamine D3 | 745.00 IU/kg | 805.00 IU/kg | 20.00 IU/kg | |
- Vitamine E | 421.00 IU/kg | 455.00 IU/kg | 11.30 IU/kg | |
- Vitamine K | 0.13 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Choline | 1 697.00 mg/kg | 1 835.00 mg/kg | 46.00 mg | |
- Taurine | 1 372.00 mg/kg | 1 483.00 mg/kg | 37.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.09 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.21 % | 0.22 % | 0.06 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.60 % | 1.78 % | 0.44 g | |
- Oméga-3 | 0.39 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 1.69 % | 1.83 % | 0.45 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 46.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 28.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 26.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | ||||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 717.00 Kcal/g | |||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |