
Teneur réduite en matières grasses
pour aider à minimiser la maldigestion des graisses.
Aliment diététique complet pour chiot et chien adulte, aliment pour animaux très digestible, à faible teneur en fibres pour la compensation de la maldigestion et l'insuffisance pancréatique exocrine.
Aliment diététique complet pour chiot et chien adulte, aliment pour animaux très digestible, à faible teneur en fibres pour la compensation de la maldigestion et l'insuffisance pancréatique exocrine.
Viandes et sous-produits animaux, Céréales, Œufs et produits d'œufs, Substances minérales, Huiles et graisses, Sous-produits d'origine végétale. Ingrédients très digestibles : cœur de porc, foie et cœur de volaille, poudre d’œuf, riz.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit D3 : 212 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 14 ; Iodate de calcium anhydre (I): 0,55 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 1,3 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 2,5 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 26 ; Taurine : 655.
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 72.10 mg/kg | |||
- Matière sèche | 27.90 mg/kg | |||
- Protéines | 8.90 mg/kg | 31.90 mg/kg | 7.50 g | |
- Matières grasses | 5.00 mg/kg | 17.90 mg/kg | 4.20 g | |
- Glucides | 11.10 mg/kg | 39.80 mg/kg | 9.40 g | |
- Cellulose brute | 0.80 mg/kg | 2.90 mg/kg | 0.70 g | |
- Cendres | 2.10 mg/kg | 7.50 mg/kg | 1.80 g | |
Glucides | ||||
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.32 mg/kg | 1.16 mg/kg | 0.27 g | |
- Magnésium | 0.01 mg/kg | 0.06 mg/kg | 0.01 g | |
- Phosphore | 0.24 mg/kg | 0.85 mg/kg | 0.20 g | |
- Potassium | 0.30 mg/kg | 1.08 mg/kg | 0.25 g | |
- Sodium | 0.12 mg/kg | 0.43 mg/kg | 0.10 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.42 mg/kg | 1.50 mg/kg | 0.35 g | |
- Cuivre | 0.30 mg/100g | 0.90 mg/100g | 0.20 mg | |
- Iode | 0.06 mg/100g | 0.21 mg/100g | 0.05 mg | |
- Fer | 3.60 mg/100g | 12.80 mg/100g | 3.00 mg | |
- Manganèse | 0.40 mg/100g | 1.50 mg/100g | 0.40 mg | |
- Sélénium | 0.01 mg/100g | 0.02 mg/100g | 0.00 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 3.90 mg/100g | 13.90 mg/100g | 3.30 mg | |
Vitamines | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamine A | 11 632.00 Kcal/g | 41 691.00 Kcal/g | 983.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 9.10 IU/kg | 32.50 IU/kg | 0.80 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 27.00 ug/kg | 98.00 ug/kg | 2.30 ug | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 5.10 IU/kg | 18.10 IU/kg | 0.40 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 38.20 IU/kg | 137.00 IU/kg | 3.20 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 13.10 IU/kg | 47.00 IU/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | 2.20 IU/kg | 7.80 IU/kg | 0.18 mg | |
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.10 IU/kg | 0.50 IU/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | 0.60 IU/kg | 2.30 IU/kg | 0.05 mg | |
- Vitamine D3 | 312.00 Kcal/g | 1 118.00 Kcal/g | 26.00 % | |
- Vitamine E | 128.00 Kcal/g | 457.00 Kcal/g | 11.00 % | |
- Vitamine K | 0.09 IU/kg | 0.31 IU/kg | 0.01 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Choline | 1 520.00 IU/kg | 5 447.00 IU/kg | 128.00 mg | |
- Taurine | 650.00 IU/kg | 2 330.00 IU/kg | 55.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.01 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 g | |
- EPA + DHA | 0.01 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.90 mg/kg | 3.20 mg/kg | 0.70 g | |
- Oméga-3 | 0.04 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.03 g | |
- Oméga-6 | 1.07 mg/kg | 3.82 mg/kg | 0.90 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 35.00 mg/kg | |||
- Energie provenant des matières grasses | 38.00 mg/kg | |||
- Energie provenant protéines | 28.00 mg/kg | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 1 125.00 ug/kg | 4 032.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1 184.00 ug/kg | 4 242.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |