PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Sterilised Savoury Duo Riche En Cabillaud Et A La Truite
Aliment complet pour chats adultes castrés ou stérilisés, riche en protéines.
Aliment complet pour chats adultes castrés ou stérilisés, riche en protéines.
Ingrédients et additifs
Cabillaud de haute qualité (16 %) (dont tête, arête, chair), Protéines de volaille déshydratées, Farine de protéines de maïs, Riz, Maïs, Gluten de blé, Farine basse de blé, Protéines de pois, Truite de haute qualité (4 %) (dont tête, arête, chair), Fibres végétales séchées, Graisses animales, Substances minérales, Œufs déshydratés, Huile de poisson, Hydrolysat, Levures.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 32 000 ; Vitamine D3 : 1 000 ; Vitamine E : 670 ;
mg/kg : Vitamine C : 140 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 130 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 2,1 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 14 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 48 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 120 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,14.
Antioxygènes.
Analyse nutritionnelle
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | |||
- Matière sèche | 94.00 % | |||
- Protéines | 42.00 % | 44.70 % | 11.20 g | |
- Matières grasses | 13.00 % | 13.80 % | 3.50 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 5.00 % | 5.30 % | 1.30 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Glucides | 26.50 | 28.20 | 7.00 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.28 % | 1.36 % | 0.34 g | |
- Magnésium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Phosphore | 1.09 % | 1.15 % | 0.29 g | |
- Potassium | 0.82 % | 0.88 % | 0.22 g | |
- Sodium | 0.50 % | 0.53 % | 0.13 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.94 % | 1.00 % | 0.25 g | |
- Cuivre | 20.00 mg/kg | 21.20 mg/kg | 0.50 mg | |
- Iode | 3.06 mg/kg | 3.25 mg/kg | 0.10 mg | |
- Fer | 262.00 % | 278.90 % | 7.00 mg | |
- Manganèse | 58.00 mg/kg | 61.30 mg/kg | 1.50 mg | |
- Sélénium | 0.51 mg/kg | 0.54 mg/kg | 0.00 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 167.00 mg/kg | 177.80 mg/kg | 4.40 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 3 100.00 mg/kg | 3 298.00 mg/kg | 82.40 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 22 476.00 IU/kg | 23 911.00 IU/kg | 597.70 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 30.00 mg/kg | 32.00 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.42 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 179.00 mg/kg | 191.00 mg/kg | 4.80 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 49.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 240.00 IU/kg | 1 319.00 IU/kg | 33.00 % | |
- Vitamine E | 586.00 IU/kg | 623.00 IU/kg | 15.60 % | |
- Vitamine K | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 2 000.00 mg/kg | 2 128.00 mg/kg | 53.20 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.18 % | 0.19 % | 0.05 g | |
- EPA + DHA | 0.33 % | 0.35 % | 0.09 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.57 % | 1.67 % | 0.40 g | |
- Oméga-3 | 0.48 % | 0.51 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 1.69 % | 1.80 % | 0.40 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 26.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 32.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 42.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 503.00 Kcal/g | 3 726.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 761.00 kcal/kg | 4 001.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |