
Soutenez une peau saine et un pelage brillant
Cliniquement prouvé pour aider à maintenir une peau saine.
Aliment complet pour chiens de taille moyenne, contenant une combinaison spécifique de nutriments essentiels, cliniquement prouvés pour aider à maintenir la bonne santé de la peau et du poil.
Aliment complet pour chiens de taille moyenne, contenant une combinaison spécifique de nutriments essentiels, cliniquement prouvés pour aider à maintenir la bonne santé de la peau et du poil.
Saumon de haute qualité* (17 %) (dont tête, arête, chair), Riz* (14 %), Protéines de saumon déshydratées*, Farine de protéines de maïs*, Graisses animales, Farine de soja*, Maïs*, Gruau de maïs*, Pulpe de betterave déshydratée*, Amidon de maïs, Hydrolysat, Fibres végétales séchées, Substances minérales, Œufs déshydratés*, Huile de soja, Huile de poisson.
*Sources de protéines.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 38 000 ; Vitamine D3 : 1 000 ; Vitamine E : 550 ;
mg/kg : Vitamine C : 140 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 120 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 1,9 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 13 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 46 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 110 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,035.
Additifs technologiques :
Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales : 52 mg/kg.
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 mg/kg | |||
- Matière sèche | 92.00 mg/kg | |||
- Protéines | 29.00 mg/kg | 31.50 mg/kg | 7.40 g | |
- Matières grasses | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 4.60 g | |
- Glucides | 35.00 mg/kg | 38.00 mg/kg | 8.90 g | |
- Cellulose brute | 3.00 mg/kg | 3.30 mg/kg | 0.80 g | |
- Cendres | 7.00 mg/kg | 7.60 mg/kg | 1.80 g | |
Glucides | ||||
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.05 mg/kg | 1.14 mg/kg | 0.27 g | |
- Magnésium | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.83 mg/kg | 0.91 mg/kg | 0.21 g | |
- Potassium | 0.66 mg/kg | 0.71 mg/kg | 0.17 g | |
- Sodium | 0.40 mg/kg | 0.44 mg/kg | 0.10 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.54 mg/kg | 0.59 mg/kg | 0.14 g | |
- Cuivre | 2.10 mg/100g | 2.20 mg/100g | 0.50 mg | |
- Iode | 0.29 mg/100g | 0.32 mg/100g | 0.07 mg | |
- Fer | 22.90 mg/100g | 24.90 mg/100g | 5.80 mg | |
- Manganèse | 6.50 mg/100g | 7.10 mg/100g | 1.70 mg | |
- Sélénium | 0.04 mg/100g | 0.04 mg/100g | 0.01 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 17.80 mg/100g | 19.30 mg/100g | 4.50 mg | |
Vitamines | ||||
- Vitamin C | 70.00 IU/kg | 76.00 IU/kg | 1.80 mg | |
- Vitamine A | 23 821.00 Kcal/g | 25 892.00 Kcal/g | 604.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 35.00 IU/kg | 38.40 IU/kg | 0.90 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.29 IU/kg | 0.32 IU/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 16.00 IU/kg | 17.40 IU/kg | 0.41 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 201.00 IU/kg | 218.00 IU/kg | 5.10 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 57.00 IU/kg | 62.00 IU/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | 20.00 IU/kg | 22.00 IU/kg | 0.52 mg | |
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.19 IU/kg | 0.20 IU/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | 5.42 IU/kg | 5.89 IU/kg | 0.14 mg | |
- Vitamine D3 | 1 592.00 Kcal/g | 1 730.00 Kcal/g | 40.00 % | |
- Vitamine E | 486.00 Kcal/g | 529.00 Kcal/g | 12.00 % | |
- Vitamine K | 0.20 IU/kg | 0.22 IU/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Choline | 2 315.00 IU/kg | 2 517.00 IU/kg | 59.00 mg | |
- Taurine | 1 099.00 IU/kg | 1 195.00 IU/kg | 28.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.37 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.09 g | |
- EPA + DHA | 0.57 mg/kg | 0.62 mg/kg | 0.15 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 g | |
- Oméga-3 | 0.80 mg/kg | 0.82 mg/kg | 0.20 g | |
- Oméga-6 | 1.70 mg/kg | 1.88 mg/kg | 0.40 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 32.00 mg/kg | |||
- Energie provenant des matières grasses | 41.00 mg/kg | |||
- Energie provenant protéines | 27.00 mg/kg | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 770.00 ug/kg | 4 098.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 941.00 ug/kg | 4 284.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |